Комментарии 0
...комментариев пока нет
В течение ближайшей недели с 8 по 15 марта ожидаются погашения по 38 выпускам облигаций
7 марта. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 8 по 15 марта ожидаются погашения по 38 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2024 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4-01-00606-R | частичное (8,330000000000%) | 24,99 млн RUB | 83,3 RUB |
08.03.2024 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | частичное (5,000000000000%) | 5 млн RUB | 50 RUB |
08.03.2024 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020303287B001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
08.03.2024 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-03-32831-F-001P | частичное (10,000000000000%) | 150 млн RUB | 100 RUB |
08.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-180-01000-B-001P | полное | 213,44 млн RUB | 1000 RUB |
08.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-663-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
09.03.2024 | Микрофинансовая компания "Займер", ПАО | 4-03-00587-R | частичное (5,550000000000%) | 27,75 млн RUB | 55,5 RUB |
11.03.2024 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-01-00321-R | частичное (10,000000000000%) | 40 млн RUB | 100 RUB |
11.03.2024 | "Сафмар Ритейл", ООО | 4CDE-01-00493-R-001P | частичное (69,120000000000%) | 25,4 млрд RUB | 691,2 RUB |
11.03.2024 | "МегаФон", ПАО | 4B02-01-00822-J-002P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
11.03.2024 | "МегаФон", ПАО | 4B02-06-00822-J-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
11.03.2024 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,700000000000%) | 136,2 тыс. RUB | 17 RUB |
11.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-99-01000-B-001P | полное | 348,41 млн RUB | 1000 RUB |
11.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-711-01000-B-001P | полное | 427,82 млн RUB | 1000 RUB |
11.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-712-01000-B-001P | полное | 170,96 млн RUB | 1000 RUB |
12.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-715-01000-B-001P | полное | 620,31 млн RUB | 1000 RUB |
12.03.2024 | "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | частичное (1,777000000000%) | 53,36 млн RUB | 17,77 RUB |
12.03.2024 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", ООО | 4B02-01-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 8,32 млн RUB | 41,6 RUB |
12.03.2024 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
12.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-664-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
12.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-692-01000-B-001P | полное | 169,86 млн RUB | 1000 RUB |
13.03.2024 | "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-02-00416-R-001P | частичное (30,000000000000%) | 150 млн RUB | 300 RUB |
13.03.2024 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (1,873000000000%) | 120,98 млн RUB | 18,73 RUB |
13.03.2024 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1,508600000000%) | 301,8 млн RUB | 15,09 RUB |
13.03.2024 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-04-00557-R-001P | полное | 143,61 млн RUB | 1000 RUB |
13.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-412-01000-B-001P | полное | 48,06 млн RUB | 1000 RUB |
13.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-661-01000-B-001P | полное | 3,72 млн CNY | 1000 CNY |
13.03.2024 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-17-00004-T-002P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
13.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-203-01000-B-001P | полное | 127,99 млн RUB | 1000 RUB |
13.03.2024 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-09-31153-H-001P | полное | 25 млн USD | 1000 USD |
14.03.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-49-01326-B-001P | полное | 64,08 млн RUB | 1000 RUB |
14.03.2024 | "Терра Пласт", ООО | 4CDE-01-00558-R-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
14.03.2024 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-18-00004-T-002P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
14.03.2024 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-20-00004-T-002P | полное | 70,38 млрд RUB | 1000 RUB |
14.03.2024 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4,000000000000%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
14.03.2024 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34004ULN0 | частичное (25,000000000000%) | 750 млн RUB | 250 RUB |
15.03.2024 | "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-01-00100-L | частичное (10,000000000000%) | 10 млн RUB | 100 RUB |
15.03.2024 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-03-10797-A-001P | полное | 6,3 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.