Комментарии 0
...комментариев пока нет
В течение ближайшей недели с 10 по 16 февраля ожидаются погашения по 44 выпускам облигаций
9 февраля. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 10 по 16 февраля ожидаются погашения по 44 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2024 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | частичное (3,343%) | 3,34 млн RUB | 33,43 RUB |
10.02.2024 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,7%) | 136,2 тыс. RUB | 17 RUB |
10.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-645-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
11.02.2024 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
12.02.2024 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-07-36426-R-001P | частичное (25%) | 375 млн RUB | 250 RUB |
12.02.2024 | "Джи-групп", АО | 4B02-01-10609-P-001P | частичное (15%) | 239,03 млн RUB | 150 RUB |
12.02.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-581-01793-A | полное | 124 млн RUB | 1000 RUB |
12.02.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-582-01793-A | полное | 119,1 млн RUB | 1000 RUB |
12.02.2024 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-605-01481-B-001P | полное | 619,53 млн RUB | 1000 RUB |
12.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-621-01000-B-001P | полное | 173,76 млн RUB | 1000 RUB |
12.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-624-01000-B-001P | полное | 1,54 млрд RUB | 1000 RUB |
12.02.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-493-01793-A | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
12.02.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-149-01326-B-001P | полное | 478,96 млн RUB | 1000 RUB |
12.02.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-168-01326-B-001P | полное | 58,75 млн RUB | 1000 RUB |
13.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-393-01000-B-001P | полное | 156,41 млн RUB | 1000 RUB |
13.02.2024 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-451-00004-T-001P | полное | 10,32 млрд RUB | 1000 RUB |
13.02.2024 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
13.02.2024 | "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-01-00057-L-001P | частичное (25%) | 25 млн RUB | 250 RUB |
13.02.2024 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-01-16419-A-001P | частичное (25%) | 3,25 млрд RUB | 250 RUB |
13.02.2024 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35015MOO0 | частичное (30%) | 9 млрд RUB | 300 RUB |
13.02.2024 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | частичное (5%) | 12,5 млн RUB | 50 RUB |
13.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-646-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
14.02.2024 | "Газпромбанк", АО | 4B020600354B001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
14.02.2024 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B02-04-03251-B-003P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
14.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-174-01000-B-001P | полное | 205,4 млн RUB | 1000 RUB |
14.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-577-01000-B-001P | полное | 3,67 млн CNY | 1000 CNY |
15.02.2024 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-09-16493-A-001P | полное | 10,4 млрд RUB | 1000 RUB |
15.02.2024 | "Агрофирма-племзавод "Победа", АО | 4B02-01-58611-P-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
15.02.2024 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", ПАО | 4-01-00009-L | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
15.02.2024 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-02-00576-R-001P | полное | 92,89 млн RUB | 1000 RUB |
15.02.2024 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
15.02.2024 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
15.02.2024 | "Новая перевозочная компания", АО | 4B02-02-08551-A-001P | частичное (25%) | 1,25 млрд RUB | 250 RUB |
15.02.2024 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-01-00514-R | частичное (2,51%) | 117,97 млн RUB | 25,1 RUB |
15.02.2024 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-02-00514-R | частичное (2,069%) | 18,62 млн RUB | 20,69 RUB |
15.02.2024 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-03-00514-R | частичное (2,297%) | 2,3 млн RUB | 22,97 RUB |
15.02.2024 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-15-00004-T-002P | полное | 73,88 млрд RUB | 1000 RUB |
16.02.2024 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-02-16419-A-001P | частичное (12,5%) | 1,25 млрд RUB | 125 RUB |
16.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-168-01000-B-001P | полное | 722,08 млн RUB | 1000 RUB |
16.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-175-01000-B-001P | полное | 420,63 млн RUB | 1000 RUB |
16.02.2024 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | частичное (5%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
16.02.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-478-01793-A | полное | 771,69 млн RUB | 1000 RUB |
16.02.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-490-01793-A | полное | 197,76 млн RUB | 1000 RUB |
16.02.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-163-01326-B-001P | полное | 115,1 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.