Комментарии 0
...комментариев пока нет
В течение ближайшей недели с 18 по 24 мая ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций
17 мая. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 18 по 24 мая ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-709-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
19.05.2024 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
19.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-170-01000-B-001P | полное | 140,05 млн RUB | 1000 RUB |
19.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-171-01000-B-001P | полное | 236,6 млн RUB | 1000 RUB |
20.05.2024 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
20.05.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-88-01326-B-001P | полное | 10,12 млн CNY | 1000 CNY |
20.05.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-220-01326-B-001P | полное | 1,08 млрд RUB | 1000 RUB |
20.05.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-221-01326-B-001P | полное | 156,2 млн RUB | 1000 RUB |
20.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-752-01000-B-001P | полное | 25,46 млн CNY | 1000 CNY |
20.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-793-01000-B-001P | полное | 533,63 млн RUB | 1000 RUB |
20.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-799-01000-B-001P | полное | 120,24 млн RUB | 1000 RUB |
20.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-817-01000-B-001P | полное | 112 млн RUB | 1000 RUB |
20.05.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-279-01326-B-001P | полное | 146,89 млн RUB | 1000 RUB |
20.05.2024 | "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00416-R-001P | частичное (15,000000000000%) | 150 млн RUB | 150 RUB |
20.05.2024 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-05-00303-R-001P | частичное (16,000000000000%) | 720 млн RUB | 160 RUB |
20.05.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-643-01793-A | полное | 321,08 млн RUB | 1000 RUB |
21.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-710-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
21.05.2024 | "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | частичное (25,000000000000%) | 30 млн RUB | 2500 RUB |
21.05.2024 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
21.05.2024 | "Альфа-Банк", АО | 4B022001326B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
21.05.2024 | "Специализированное финансовое общество Орион Финанс", ООО | 4-01-00737-R | частичное (8,566000000000%) | 44,54 млн RUB | 85,66 RUB |
21.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-345-01000-B-001P | полное | 2,42 млрд RUB | 1000 RUB |
21.05.2024 | "МаксимаТелеком", АО | 4B02-02-53817-H-001P | полное | 2,5 млрд RUB | 1000 RUB |
21.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-218-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
21.05.2024 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
22.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-213-01000-B-001P | полное | 108 млн RUB | 1000 RUB |
22.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-492-01000-B-001P | полное | 128,6 млн RUB | 1000 RUB |
22.05.2024 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-32-00004-T-002P | полное | 37,18 млрд RUB | 1000 RUB |
22.05.2024 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | частичное (6,250000000000%) | 0 млн RUB | 62,5 RUB |
22.05.2024 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-001P | частичное (4,500000000000%) | 7,65 млн USD | 45 USD |
22.05.2024 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-08-00684-R-001P | полное | 9,67 млн RUB | 1000 RUB |
23.05.2024 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | частичное (6,000000000000%) | 12 млн RUB | 60 RUB |
23.05.2024 | Микрофинансовая компания "Займер", ПАО | 4-02-00587-R | частичное (8,330000000000%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
23.05.2024 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | частичное (3,000000000000%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
23.05.2024 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | частичное (0,921000000000%) | 274,82 млн RUB | 9,21 RUB |
23.05.2024 | Евразийский банк развития | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB | |
23.05.2024 | "Газпромбанк", АО | 4B020800354B | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
24.05.2024 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35013NJG0 | частичное (20,000000000000%) | 2 млрд RUB | 200 RUB |
24.05.2024 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
24.05.2024 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 4 млн RUB | 40 RUB |
24.05.2024 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
24.05.2024 | "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-01-55323-E-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
24.05.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-649-01793-A | полное | 491,73 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.