Комментарии 0
...комментариев пока нет
В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций
1 марта. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2024 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | частичное (2,778000000000%) | 2,67 млн RUB | 27,78 RUB |
02.03.2024 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | частичное (4,648000000000%) | 464,8 млн RUB | 46,48 RUB |
02.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-659-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
03.03.2024 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (1,000000000000%) | 5,5 млн RUB | 10 RUB |
04.03.2024 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-04-00330-R-001P | полное | 149,6 млн RUB | 1000 RUB |
04.03.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-591-01793-A | полное | 290,53 млн RUB | 1000 RUB |
04.03.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-622-01793-A | полное | 62,5 млн RUB | 1000 RUB |
04.03.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-623-01793-A | полное | 89,5 млн RUB | 1000 RUB |
04.03.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-624-01793-A | полное | 59 млн RUB | 1000 RUB |
05.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-660-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
05.03.2024 | "Солид-товарные рынки", АО | 4CDE-01-15128-A-001P | полное | 1,5 млрд RUB | 1000 RUB |
05.03.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-486-01793-A | полное | 200,07 млн RUB | 1000 RUB |
05.03.2024 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | частичное (8,330000000000%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
05.03.2024 | "Специализированное финансовое общество РЕКОРД Финанс", ООО | 4-01-00658-R | частичное (3,386000000000%) | 474 тыс. RUB | 33,86 RUB |
05.03.2024 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | частичное (5,556000000000%) | 11,11 млн RUB | 55,56 RUB |
06.03.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-139-01326-B-001P | полное | 751,88 млн RUB | 1000 RUB |
06.03.2024 | "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-01-04461-D-001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
06.03.2024 | "Сеть фитнес клубов Брайт Фит", ООО | 4CDE-01-00523-R | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
06.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-201-01000-B-001P | полное | 211,95 млн RUB | 1000 RUB |
06.03.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-295-01793-A | полное | 75 млн RUB | 1000 RUB |
07.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-430-01000-B-001P | полное | 11,7 млн RUB | 1000 RUB |
07.03.2024 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-235-01481-B-001P | полное | 446,46 млн RUB | 1000 RUB |
07.03.2024 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-06-00146-A-001P | полное | 25 млрд RUB | 1000 RUB |
07.03.2024 | "Сбербанк России", ПАО | 4B024501481B001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
07.03.2024 | Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-01-00564-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 5 млн RUB | 1000 RUB |
07.03.2024 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-04-00490-R-001P | частичное (6,700000000000%) | 0 млн RUB | 67 RUB |
07.03.2024 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,418000000000%) | 403,82 млн RUB | 4,18 RUB |
07.03.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-663-01000-B-001P | полное | 4,16 млн CNY | 1000 CNY |
Это автоматическое сообщение.