Комментарии 0
...комментариев пока нет
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 98,94 млрд руб.
14 июня. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 98,94 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-145-01326-B-001P | полное | 351,63 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-727-01000-B-005P | полное | 77,12 млрд RUB | 1000 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | частичное (2,700000000000%) | 115 млн RUB | 27 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-40-00004-T-002P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | частичное (10,000000000000%) | 1,2 млрд RUB | 100 RUB |
Это автоматическое сообщение.