Комментарии 0
...комментариев пока нет
В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций
8 декабря. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2023 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | частичное (5%) | 5 млн RUB | 50 RUB |
09.12.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-606-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
10.12.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-16-02209-B-001P | полное | 120,42 млн RUB | 1000 RUB |
10.12.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | частичное (5,55%) | 27,75 млн RUB | 55,5 RUB |
11.12.2023 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | частичное (17,5%) | 875 млн RUB | 175 RUB |
11.12.2023 | "Калужская Сбытовая Компания", ПАО | 4B02-01-65057-D-001P | полное | 784,6 млн RUB | 1000 RUB |
11.12.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | полное | 110 млн RUB | 1000 RUB |
11.12.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-275-01481-B-001P | полное | 1,13 млрд RUB | 1000 RUB |
11.12.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
11.12.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
11.12.2023 | "Хэдхантер", ООО | 4B02-01-00565-R-001P | полное | 2,3 млрд RUB | 1000 RUB |
11.12.2023 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-25-01978-B-001P | полное | 999,92 млн RUB | 1000 RUB |
12.12.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-23-01000-B-001P | полное | 194,84 млн RUB | 1000 RUB |
12.12.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-297-01000-B-001P | полное | 185,1 млн RUB | 1000 RUB |
12.12.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-537-01000-B-001P | полное | 347,87 млн RUB | 1000 RUB |
12.12.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-538-01000-B-001P | полное | 255,49 млн RUB | 1000 RUB |
12.12.2023 | "РОСНАНО", АО | 4B02-05-55477-E-002P | полное | 5,5 млрд RUB | 1000 RUB |
12.12.2023 | "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | частичное (3,097%) | 93 млн RUB | 30,97 RUB |
12.12.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-003P | частичное (3,5%) | 490 млн RUB | 35 RUB |
12.12.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | частичное (3,333%) | 3,33 млн RUB | 33,33 RUB |
12.12.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU35006SVS0 | частичное (25%) | 1,25 млрд RUB | 250 RUB |
12.12.2023 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,6%) | 128,2 тыс. RUB | 16 RUB |
12.12.2023 | Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | частичное (25%) | 1 млрд RUB | 250 RUB |
12.12.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35002KLN0 | частичное (20%) | 341,36 млн RUB | 200 RUB |
12.12.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-607-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
13.12.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-452-00004-T-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
13.12.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-125-01326-B-001P | полное | 172,12 млн RUB | 1000 RUB |
13.12.2023 | Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | частичное (25%) | 387,08 млн RUB | 250 RUB |
13.12.2023 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-02-00464-R-001P | частичное (25%) | 1,75 млрд RUB | 250 RUB |
13.12.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1,4651%) | 293 млн RUB | 14,65 RUB |
13.12.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (2,252%) | 145,46 млн RUB | 22,52 RUB |
13.12.2023 | "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-02-00416-R-001P | частичное (30%) | 150 млн RUB | 300 RUB |
13.12.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
13.12.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-06-00004-T-002P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
13.12.2023 | "Охта Групп", ООО | 4B02-01-00551-R-001P | полное | 300 млн RUB | 1000 RUB |
14.12.2023 | "СлавПроект", ООО | 4-01-00610-R | полное | 0 млн RUB | 10000 RUB |
14.12.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-07-00004-T-002P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
14.12.2023 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
15.12.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-166-01000-B-001P | полное | 154,43 млн RUB | 1000 RUB |
15.12.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
15.12.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | частичное (2,7%) | 115 млн RUB | 27 RUB |
15.12.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4-23-00739-A | частичное (10%) | 1,4 млрд RUB | 100 RUB |
15.12.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | частичное (10%) | 1,2 млрд RUB | 100 RUB |
Это автоматическое сообщение.