Комментарии 0
...комментариев пока нет
В течение ближайшей недели с 3 по 9 февраля ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций
2 февраля. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 3 по 9 февраля ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2024 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R-001P | частичное (5%) | 3 млн RUB | 50 RUB |
03.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-640-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
04.02.2024 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | частичное (5,556%) | 11,11 млн RUB | 55,56 RUB |
04.02.2024 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | частичное (2,206%) | 4,77 млн RUB | 22,06 RUB |
04.02.2024 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | частичное (8,33%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
05.02.2024 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-04-00303-R-001P | частичное (25%) | 500 млн RUB | 250 RUB |
05.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-578-01000-B-001P | полное | 3,05 млн CNY | 1000 CNY |
05.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-619-01000-B-001P | полное | 177,25 млн RUB | 1000 RUB |
06.02.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-126-01326-B-001P | полное | 635,03 млн RUB | 1000 RUB |
06.02.2024 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | частичное (5%) | 5 млн RUB | 50 RUB |
06.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-641-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
06.02.2024 | "ТФН", ООО | 4B02-01-00571-R | частичное (25%) | 250 млн RUB | 250 RUB |
06.02.2024 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
06.02.2024 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
06.02.2024 | "ЛайфСтрим", ООО | 4B02-01-00573-R-001P | полное | 300 млн RUB | 1000 RUB |
07.02.2024 | Министерство финансов Российской Федерации | 53007RMFS | полное | 11,49 млрд RUB | 1000 RUB |
07.02.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-469-01793-A | полное | 416,66 млн RUB | 1000 RUB |
07.02.2024 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
07.02.2024 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
07.02.2024 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,514%) | 496,57 млн RUB | 5,14 RUB |
07.02.2024 | Министерство финансов Российской Федерации | 46013RMFS | частичное (1,668%) | 163,6 тыс. RUB | 16,68 RUB |
07.02.2024 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4-01-00606-R | частичное (8,33%) | 24,99 млн RUB | 83,3 RUB |
07.02.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-112-01326-B-001P | полное | 136,35 млн RUB | 1000 RUB |
07.02.2024 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-004P | частичное (0,0001%) | 1,5 тыс. RUB | 0 RUB |
07.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-576-01000-B-001P | полное | 3,24 млн CNY | 1000 CNY |
07.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-620-01000-B-001P | полное | 817,26 млн RUB | 1000 RUB |
08.02.2024 | Министерство финансов Российской Федерации | 39003RMFS | полное | 33 млрд RUB | 1000 RUB |
08.02.2024 | Микрофинансовая компания "Займер", АО | 4-03-00587-R | частичное (5,55%) | 27,75 млн RUB | 55,5 RUB |
09.02.2024 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-151-00004-T-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
09.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-158-01000-B-001P | полное | 104,99 млн RUB | 1000 RUB |
09.02.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-167-01000-B-001P | полное | 39,88 млн RUB | 1000 RUB |
09.02.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-475-01793-A | полное | 75,8 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.