Комментарии 0
...комментариев пока нет
Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 100,79 млрд руб.
15 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 100,79 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-231-01326-B-001P | полное | 50 млн CNY | 1000 CNY |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-706-01000-B-005P | полное | 64,44 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-479-01000-B-001P | полное | 131,87 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-782-01000-B-001P | полное | 127,2 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-789-01000-B-001P | полное | 118,09 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-367-01793-A | полное | 76,03 млн RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-01-00514-R | частичное (1,948000000000%) | 91,56 млн RUB | 19,48 RUB |
"Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-02-00514-R | частичное (2,054000000000%) | 18,49 млн RUB | 20,54 RUB |
"Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-03-00514-R | частичное (2,280000000000%) | 2,28 млн RUB | 22,8 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-31-00004-T-002P | полное | 35 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.