Комментарии 0
...комментариев пока нет
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 148,48 млрд руб.
5 июня. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 148,48 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-102-01326-B-001P | полное | 63,1 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-721-01000-B-005P | полное | 101,48 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-514-01000-B-001P | полное | 149,7 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-810-01000-B-001P | полное | 245,97 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-825-01000-B-001P | полное | 856,69 млн RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество ТРФ СП 6", ООО | 6-01-00711-R | частичное (0,619000000000%) | 0 млн RUB | 6,19 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-06-00011-T-005P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-37-00004-T-002P | полное | 35,68 млрд RUB | 1000 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 46009RMFS | частичное (20,000000000000%) | 8 млрд RUB | 200 RUB |
Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-01-00564-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 5 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.