Комментарии 0
...комментариев пока нет
В течение ближайшей недели с 4 по 8 мая ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций
3 мая. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 4 по 8 мая ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | частичное (2,160000000000%) | 4,67 млн RUB | 21,6 RUB |
04.05.2024 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | частичное (8,330000000000%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
04.05.2024 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | частичное (5,556000000000%) | 11,11 млн RUB | 55,56 RUB |
04.05.2024 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 30 млн RUB | 100 RUB |
04.05.2024 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-01-00459-R | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
04.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-189-01000-B-001P | полное | 255,68 млн RUB | 1000 RUB |
04.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-701-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
06.05.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-640-01793-A | полное | 133,3 млн RUB | 1000 RUB |
06.05.2024 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-22-00704-R-001P | полное | 17,99 млн RUB | 1000 RUB |
06.05.2024 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-602-01481-B-001P | полное | 1,22 млрд RUB | 1000 RUB |
06.05.2024 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | частичное (5,000000000000%) | 5 млн RUB | 50 RUB |
07.05.2024 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4-01-00606-R | частичное (8,330000000000%) | 24,99 млн RUB | 83,3 RUB |
07.05.2024 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,468000000000%) | 452,13 млн RUB | 4,68 RUB |
07.05.2024 | "Специализированное финансовое общество ТЕМП", ООО | 6-01-00767-R | частичное (7,244000000000%) | 6,52 млн RUB | 72,44 RUB |
07.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-41-01000-B-001P | полное | 40,66 млн RUB | 1000 RUB |
07.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-783-01000-B-001P | полное | 605,84 млн RUB | 1000 RUB |
07.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-787-01000-B-001P | полное | 565,39 млн RUB | 1000 RUB |
07.05.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-225-01326-B-001P | полное | 41,9 млн RUB | 1000 RUB |
07.05.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-702-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
08.05.2024 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-30-00004-T-002P | полное | 35,38 млрд RUB | 1000 RUB |
08.05.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-211-01326-B-001P | полное | 795,52 млн RUB | 1000 RUB |
08.05.2024 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-436-01481-B-001P | полное | 149,35 млн RUB | 1000 RUB |
08.05.2024 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-445-01481-B-001P | полное | 10,13 млн RUB | 1000 RUB |
08.05.2024 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
08.05.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-64-01793-A | полное | 335 млн RUB | 1000 RUB |
08.05.2024 | Микрофинансовая компания "Займер", ПАО | 4-03-00587-R | частичное (5,550000000000%) | 27,75 млн RUB | 55,5 RUB |
08.05.2024 | Министерство финансов Российской Федерации | 46008RMFS | частичное (10,000000000000%) | 4 млрд RUB | 100 RUB |
08.05.2024 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-004P | частичное (3,107300000000%) | 48,21 млн RUB | 31,07 RUB |
Это автоматическое сообщение.