Комментарии 0
...комментариев пока нет
В пятницу, 29 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 289,71 млн руб.
28 декабря. RUSBONDS.RU - В пятницу, 29 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 289,71 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-159-01000-B-001P | полное | 127,71 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-620-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T-001P | частичное (0%) | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-467-01793-A | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-479-00004-T-001P | полное | 80 млн RUB | 1000 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | частичное (4%) | 32 млн RUB | 40 RUB |
Это автоматическое сообщение.