Комментарии 0
...комментариев пока нет
Сегодня ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 162,73 млрд руб.
26 марта. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 162,73 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-138-01326-B-001P | полное | 449,21 млн RUB | 1000 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-263-01326-B-001P | полное | 1,82 млрд RUB | 1000 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-674-01000-B-005P | полное | 149,63 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-135-01000-B-001P | полное | 61,91 млн RUB | 1000 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-02-00380-R-001P | частичное (16,500000000000%) | 247,5 млн RUB | 165 RUB |
"Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-01-00092-L | частичное (5,213000000000%) | 132,41 млн RUB | 52,13 RUB |
"Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-01-82233-H | частичное (9,026000000000%) | 140,37 млн RUB | 90,26 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-03-71794-H-002P | полное | 1,5 млрд RUB | 1000 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-04-16419-A-001P | частичное (10,000000000000%) | 700 млн RUB | 100 RUB |
"Лизинговая компания "Эволюция", ООО | 4B02-01-00750-R-001P | частичное (8,330000000000%) | 83,3 млн RUB | 83,3 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4B02-04-55477-E-002P | полное | 6,5 млрд RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-221-01481-B-001P | полное | 1,01 млрд RUB | 1000 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4-01-00330-R | частичное (5,000000000000%) | 20 млн RUB | 50 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | частичное (5,515000000000%) | 220,6 млн RUB | 55,15 RUB |
Тами и Ко, ООО | 4B02-01-00044-L | частичное (7,500000000000%) | 135,16 млн RUB | 75 RUB |
Это автоматическое сообщение.