Комментарии 0
...комментариев пока нет
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 150,48 млрд руб.
16 февраля. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 150,48 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-163-01326-B-001P | полное | 115,1 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-168-01000-B-001P | полное | 722,08 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-175-01000-B-001P | полное | 420,63 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-649-01000-B-005P | полное | 146,99 млрд RUB | 1000 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-02-16419-A-001P | частичное (12,500000000000%) | 1,25 млрд RUB | 125 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-478-01793-A | полное | 771,69 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-490-01793-A | полное | 197,76 млн RUB | 1000 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
Это автоматическое сообщение.