Комментарии 0
...комментариев пока нет
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 78,47 млрд руб.
16 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 78,47 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-707-01000-B-005P | полное | 75,8 млрд RUB | 1000 RUB |
"Ред Софт", ООО | 4B02-02-00372-R-002P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-451-01793-A | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-641-01793-A | полное | 238,51 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-618-01481-B-001P | полное | 16,98 млн RUB | 1000 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | частичное (25,000000000000%) | 1,25 млрд RUB | 250 RUB |
Министерство финансов Ульяновской области | RU34006ULN0 | частичное (30,000000000000%) | 900 млн RUB | 300 RUB |
Это автоматическое сообщение.