Neuer Höchstwert bei Steuern in der Rente: So viel mehr Rentner müssen nun zahlen
Immer mehr Renten in Deutschland sind steuerpflichtig. Bis 2023 wird ein Anstieg um 13 Prozentpunkte erwartet. Eine Neuregelung im Alterseinkünftegesetz ist der Hauptgrund für diese Entwicklung.
München – Auf immer mehr Renten werden in Deutschland Steuern fällig. Im Jahr 2023 zählten 68 Prozent der Rentenleistungen zu den steuerpflichtigen Einkünften. Das geht aus einer jüngsten Mitteilung des Statistischen Bundesamtes hervor. Im Vergleich zum Jahr 2015 ist das ein Anstieg um 13 Prozentpunkte. Insgesamt bezogen rund 22,1 Millionen Menschen Leistungen in Höhe von insgesamt 381 Milliarden Euro aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente.
Millionen Menschen müssen Steuern auf die Rente zahlen
Als Grund der neuen Rekordwerte bei der Besteuerung der Rente ist laut Statistischen Bundesamts die Neuregelung bei der Besteuerung von Alterseinkünften im Alterseinkünftegesetz von 2005. Kernelement war der Übergang von einer vorgelagerten zu einer nachgelagerten Besteuerung der gesetzlichen Rente.
Jahr | Durchschnittlicher Besteuerungsanteil der Rentenleistungen |
---|---|
2015 | 55,3 % |
2016 | 57,1 % |
2017 | 58,9 % |
2018 | 60,4 % |
2019 | 62,2 % |
2020 | 63,9 % |
2021 | 65,0 % |
2022 | 66,4 % |
2023 | 68,4 % |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Die Rentenbeiträge werden in der Ansparphase schrittweise steuerfrei gestellt. Stattdessen werden erst Steuern auf die Leistungen bei der Auszahlung belastet. Das Wachstumschancengesetz hat die Übergangsphase bis 2058 verlängert.
Tabelle zeigt: So hoch ist der steuerpflichtige Anteil bei der Rente
Bis dahin steigt der zu versteuernde Anteil der Renteneinkünfte mit dem Jahr des Rentenbeginns. Je später dieser ist, desto höher der Teil, auf den Steuern fällig werden. Inzwischen erhöht sich dieser um 0,5 Prozent pro Jahr.
Jahr des Rentenbeginns | Besteuerungsanteil | Prozentsatz für Rentenfreibetrag |
---|---|---|
Bis 2005 | 50 % | 50 % |
2006 | 52 % | 48 % |
2007 | 54 % | 46 % |
2008 | 56 % | 44 % |
2009 | 58 % | 42 % |
2010 | 60 % | 40 % |
2011 | 62 % | 38 % |
2012 | 64 % | 36 % |
2013 | 66 % | 34 % |
2014 | 68 % | 32 % |
2015 | 70 % | 30 % |
2016 | 72 % | 28 % |
2017 | 74 % | 26 % |
2018 | 76 % | 24 % |
2019 | 78 % | 22 % |
2020 | 80 % | 20 % |
2021 | 81 % | 19 % |
2022 | 82 % | 18 % |
2023 | 82,5 % | 17,5 % |
2024 | 83 % | 17 % |
2025 | 83,5 % | 16,5 % |
2026 | 84 % | 16 % |
2027 | 84,5 % | 15,5 % |
2028 | 85 % | 15 % |
2029 | 85,5 % | 14,5 % |
2030 | 86 % | 14 % |
2031 | 86,5 % | 13,5 % |
2032 | 87 % | 13 % |
2033 | 87,5 % | 12,5 % |
2034 | 88 % | 12 % |
2035 | 88,5 % | 11,5 % |
2036 | 89 % | 11 % |
2037 | 89,5 % | 10,5 % |
2038 | 90 % | 10 % |
2039 | 90,5 % | 9,5 % |
2040 | 91 % | 9 % |
2041 | 91,5 % | 8,5 % |
2042 | 92 % | 8 % |
2043 | 92,5 % | 7,5 % |
2044 | 93 % | 7 % |
2045 | 93,5 % | 6,5 % |
2046 | 94 % | 6 % |
2047 | 94,5 % | 5,5 % |
2048 | 95 % | 5 % |
2049 | 95,5 % | 4,5 % |
2050 | 95 % | 4 % |
2051 | 96,5 % | 3,5 % |
2052 | 97 % | 3 % |
2053 | 97,5 % | 2,5 % |
2054 | 98 % | 2 % |
2055 | 98,5 % | 1,5 % |
2056 | 99 % | 1 % |
2057 | 99,5 % | 0,5 & |
2058 | 100 % | 0 % |
Einen Grund für den steigenden Anteil der zu besteuernden Rentenzahlungen sieht das Bundesamt in seiner Mitteilung vom Freitag, 2. August, durch die Rentenerhöhungen. Dennoch liegt der steuerpflichtige Teil der Renten bei vielen Rentnern nach relevanten Abzügen unter dem Grundfreibetrag. Wenn keine weiteren Einkünfte vorliegen, bleiben sie dann steuerfrei.
Meine news
Weitere Einkünfte führen dazu, dass Steuern auf die Rente anfallen
Wie viele Rentner 2023 Einkommenssteuer zahlen musste, ist bisher noch unklar. Laut Statistischem Bundesamt liegt das an den Fristen zur Steuerveranlagung. Genaue Zahlen ist erst in ein paar Jahren bekannt. Die jüngsten Daten dazu liegen für das Jahr 2020 vor. Damals mussten 40 Prozent der Rentner Einkommenssteuer auf ihre Renteneinkünfte zahlen. Im Vergleich dazu war das ein Anstieg um 2,7 Prozentpunkte.

Bei einer großen Mehrheit von 82 Prozent der Steuerpflichtigen lag das an weiteren Einkünften wie Versorgungsbezüge, Arbeitseinkommen oder Mieteinnahmen. Bei Paaren kann das auch an Einnahmen des Partners liegen.