Вторичное жилье дорожает быстрее новостроек в Казахстане
За месяц новое жилье подорожало на 1,3%, а вторичное – на 1,5%. За год цены на квадратные метры выросли на 4,1% и 6,1% соответственно. Что происходит на рынке недвижимости, узнали журналисты NUR.KZ.
Рынок недвижимости в Казахстане продолжает испытывать рост цен. Согласно данным Бюро национальной статистики, за январь первичное жилье стало дороже в среднем на 1,3%, а вторичное – на 1,5%. В годовом разрезе средняя стоимость квадратных метров выросла на 4,1% и 6,1% соответственно.
Эти данные, по сути, подтвердили тот факт, что обсуждаемые, но пока еще не принятые поправки по поводу отмены налоговых льгот для застройщиков уже начали влиять на рынок недвижимости. Вслед за компаниями цены начали поднимать и сами казахстанцы, продающие жилье, причем делают они это гораздо активнее.
Как выросли цены на новостройки
В месячной динамике лидером по росту цен на первичном рынке жилья стал Қонаев – плюс 6,2%, а в Таразе и Жезказгане цены за месяц не изменились. В Алматы "первичка" подорожала на 1%, в Астане – на 1,7%, а в Шымкенте – на 1,2%.
Примечательно, что Атырау стал единственным городом, где за год первичное жилье стало немного дешевле (на 4,1%), тогда как некоторые другие города показали сильный рост. В частности, это Павлодар (плюс 13,8%), Актобе (плюс 13,6%), Кокшетау (плюс 13,4%) и Тараз (плюс 10%).
Самое дорогое первичное жилье продавалось в Алматы (582 175 тенге в среднем за квадратный метр), а самое дешевое – Уральске (284 136 тенге). В Астане средняя стоимость "квадрата" составляет 581 258 тенге, в Шымкенте – 462 178 тенге.
В среднем по стране стоимость квадратного метра составила 499 983 тенге.
Регион | Рост цен на первичное жилье в Казахстане (январь 2025 года) |
||
---|---|---|---|
к декабрю 2024 г. | к январю 2024 г. | Цена | |
Казахстан | 1,3% | 4,1% | ₸499 983 |
Астана | 1,7% | 5,6% | ₸581 258 |
Алматы | 1,0% | 1,4% | ₸582 175 |
Шымкент | 1,2% | 6,2% | ₸462 178 |
Актау | 0,1% | 5,6% | ₸428 747 |
Актобе | 0,7% | 13,6% | ₸288 203 |
Атырау | 0,6% | -4,1% | ₸484 934 |
Жезказган | 0,0% | 1,8% | ₸377 538 |
Кокшетау | 1,6% | 13,4% | ₸325 149 |
Караганда | 2,4% | 3,0% | ₸368 720 |
Қонаев | 6,2% | 6,2% | ₸407 014 |
Костанай | 0,2% | 3,9% | ₸404 437 |
Кызылорда | 2,8% | 3,4% | ₸346 698 |
Уральск | 2,2% | 2,9% | ₸284 136 |
Усть-Каменогорск | 1,2% | 0,4% | ₸392 089 |
Павлодар | 4,4% | 13,8% | ₸396 311 |
Петропавловск | 2,6% | 2,6% | ₸359 794 |
Семей | 1,4% | 1,4% | ₸453 834 |
Талдыкорган | 1,4% | 6,5% | ₸344 875 |
Тараз | 0,0% | 10,0% | ₸372 433 |
Туркестан | 1,9% | 1,9% | ₸338 637 |
По данным Бюро национальной статистики |
Как выросли цены на вторичное жилье
В месячной динамике на вторичном рынке жилой недвижимости отметился Актобе – плюс 5,4%, тогда как в Кызылорде и Караганде цены остались прежними. В Алматы жилье подорожало на 1,5%, в Астане – на 1,4%, а в Шымкенте – сразу на 4,9%.
В годовом разрезе цены снизились в Усть-Каменогорске (на 3,3%), Караганде (на 1,6%), Уральске (на 0,7%) и Алматы (на 0,4%). При этом сильный рост зафиксирован в Атырау (на 17,3%), Астане (на 14,5%), Талдыкоргане (на 11,8%), а также в городах Туркестан (10,6%) и Қонаев (10,5%).
Самая дорогая "вторичка" продается в Астане (659 092 тенге за "квадрат"), а самая дешевая – в Кызылорде (310 996 тенге). В Алматы средний ценник составил 597 427 тенге, а в Шымкенте – 441 576 тенге.
При этом в среднем по Казахстану один квадратный метр стоил 526 788 тенге.
Регион | Рос цен на вторичное жилье в Казахстане (январь 2025 года) |
||
---|---|---|---|
к декабрю 2024 г. | к январю 2024 г. | Цена | |
Казахстан | 1,5% | 6,1% | ₸526 788 |
Астана | 1,4% | 14,5% | ₸659 092 |
Алматы | 1,5% | -0,4% | ₸597 427 |
Шымкент | 4,9% | 1,5% | ₸441 576 |
Актау | 0,8% | 2,4% | ₸330 492 |
Актобе | 5,4% | 8,6% | ₸323 746 |
Атырау | 0,3% | 17,3% | ₸477 063 |
Жезказган | 0,2% | 6,6% | ₸359 967 |
Кокшетау | 1,0% | 9,3% | ₸324 069 |
Караганда | 0,0% | -1,6% | ₸385 623 |
Қонаев | 0,4% | 10,5% | ₸452 155 |
Костанай | 0,1% | 2,3% | ₸394 139 |
Кызылорда | 0,0% | 0,0% | ₸310 996 |
Уральск | 0,1% | -0,7% | ₸356 932 |
Усть-Каменогорск | 0,4% | -3,3% | ₸373 301 |
Павлодар | 1,4% | 8,6% | ₸389 240 |
Петропавловск | 0,6% | 6,8% | ₸383 484 |
Семей | 2,3% | 7,3% | ₸420 329 |
Талдыкорган | 1,5% | 11,8% | ₸364 348 |
Тараз | 0,9% | 5,4% | ₸333 483 |
Туркестан | 5,4% | 10,6% | ₸340 992 |
По данным Бюро национальной статистики |
Как подорожала аренда
Примечательно, что рост цен затронул и сферу аренды. Так, за месяц цены здесь выросли на 2%, а за год – сразу на 10%. В январе жилье сдавалось в среднем по 4 533 тенге за квадратный метр.
Самая дорогая аренда жилья – в Алматы (5 453 тенге), а самая дешевая – в Таразе (2 177 тенге). В Астане жилье сдается по средней цене 5 129 тенге за "квадрат", а в Шымкенте – 3 798 тенге.
Регион | Рост цен на арендное жилье в Казахстане (январь 2025 года) |
||
---|---|---|---|
к декабрю 2024 г. | к январю 2024 г. | Цена | |
Казахстан | 2,0% | 10,0% | ₸4 533 |
Астана | 3,4% | 30,1% | ₸5 129 |
Алматы | 2,0% | 1,8% | ₸5 453 |
Шымкент | 0,8% | 19,6% | ₸3 798 |
Актау | 2,2% | 5,0% | ₸3 278 |
Актобе | 5,6% | 13,2% | ₸2 621 |
Атырау | 0,0% | 0,0% | ₸3 661 |
Жезказган | 3,4% | 16,7% | ₸3 916 |
Кокшетау | 2,5% | 18,6% | ₸3 179 |
Караганда | 2,7% | 11,8% | ₸4 349 |
Қонаев | 0,0% | 5,1% | ₸3 720 |
Костанай | 0,2% | 12,9% | ₸2 894 |
Кызылорда | 0,5% | 4,9% | ₸2 653 |
Уральск | 1,1% | 18,1% | ₸3 091 |
Усть-Каменогорск | 3,9% | 13,3% | ₸3 127 |
Павлодар | 1,4% | 4,2% | ₸2 601 |
Петропавловск | 0,6% | 17,1% | ₸3 215 |
Семей | 2,2% | 16,6% | ₸3 362 |
Талдыкорган | 0,0% | 27,7% | ₸3 278 |
Тараз | 2,2% | 6,7% | ₸2 177 |
Туркестан | 5,3% | 4,2% | ₸2 593 |
По данным Бюро национальной статистики |
Напомним, ранее эксперты предупреждали, что отмена льготы по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже жилья может спровоцировать рост цен на рынке недвижимости.