Комментарии 0
...комментариев пока нет
Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,33%, на Аи-92 - на 4,2% за неделю
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,33% - до 60604 руб./т, на Регуляр-92 - на 4,2%, до 55175 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
21.04.2025 | 22.04.2025 | % к пр. д. | 23.04.2025 | % к пр. д. | 24.04.2025 | % к пр. д. | 25.04.2025 | % к пр. д. | % - птн. к пнд. | |
Премиум-95 | 59807 | 59523 | -0,47 | 59698 | 0,29 | 60366 | 1,12 | 60604 | 0,39 | 1,33 |
Регуляр-92 | 52953 | 53463 | 0,96 | 53167 | -0,55 | 54468 | 2,45 | 55175 | 1,3 | 4,2 |
ДТ-летнее | 62634 | 62755 | 0,19 | 62414 | -0,54 | 62859 | 0,71 | 62861 | 0 | 0,36 |
Мазут топочный | 26296 | 25459 | -3,18 | 25891 | 1,7 | 24929 | -3,72 | 24215 | -2,86 | -7,91 |
Авиатопливо | 74044 | 71873 | -2,93 | 72581 | 0,99 | 72898 | 0,44 | 70753 | -2,94 | -4,44 |
СУГ | 13943 | 14542 | 4,3 | 14416 | -0,87 | 14101 | -2,19 | 14188 | 0,62 | 1,76 |
Цены приведены по национальному индексу