Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,44%, на Аи-92 - на 7,03% за неделю

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,44% - до 55622 руб./т, на Регуляр-92 - на 7,03%, до 53454 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

27.01.2025 28.01.2025 % к пр. д. 29.01.2025 % к пр. д. 30.01.2025 % к пр. д. 31.01.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 52258 53371 2,13 54112 1,39 54807 1,28 55622 1,49 6,44
Регуляр-92 49945 50892 1,9 51890 1,96 52585 1,34 53454 1,65 7,03
ДТ-летнее 57414 57883 0,82 58312 0,74 58520 0,36 56332 -3,74 -1,88
ДТ-зимнее 64405 63977 -0,66 64363 0,6 64418 0,09 65049 0,98 1
Мазут топочный 34332 35182 2,48 35618 1,24 35215 -1,13 34150 -3,02 -0,53
Авиатопливо 84217 84416 0,24 84449 0,04 84414 -0,04 83527 -1,05 -0,82
СУГ 15372 17743 15,42 18430 3,87 15630 -15,19 15602 -0,18 1,5

Цены приведены по национальному индексу