Дептранс Москвы сообщил о росте цен на проезд с 1 июня
На сколько подорожает проезд
Выгоднее всего будет оплачивать проезд по биометрии. Сейчас при такой оплате поездка обойдётся в 63 рубля, а с 1 июня — в 67 рублей. Это будет на 11 рублей дешевле, чем платить банковской картой, и на 4 рубля выгоднее оплаты по билету «Кошелёк», отметили в Дептрансе.
Билеты по тарифу «Кошёлек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменится вырастут на 4–6 рублей.
Тариф «90 минут» останется самым выгодным, если нужно ездить на нескольких видах транспорта, так как пересадки по-прежнему будут бесплатными, заявило ведомство в телеграм-канале.
Вид билета | Зона | Сейчас | С 1 июня | Изменение |
---|---|---|---|---|
Карта "Тройка" / "Кошелёк" | ||||
НГПТ, Метро + МЦД | Ц | 63 | 67 | ▲ +4 |
90 минут | Ц | 94 | 100 | ▲ +6 |
90 минут | П | 84 | 90 | ▲ +6 |
Бесконтактная оплата (карта, телефон и др.) | ||||
Метро + МЦД, НГПТ | Ц | 70 | 74 | ▲ +4 |
Метро + МЦД | П | 91 | 97 | ▲ +6 |
По пути (автобус + метро) | – | 70 | 74 | ▲ +4 |
Оплата по биометрии | ||||
Метро + МЦД | Ц | 59 | 63 | ▲ +4 |
Метро + МЦД | П | 78 | 84 | ▲ +6 |
"Единый" с лимитом | ||||
1 поездка | – | 75 | 80 | ▲ +5 |
2 поездки | – | 150 | 160 | ▲ +10 |
"Единый" без лимита | ||||
1 сутки | Ц | 365 | 375 | ▲ +10 |
3 суток | Ц | 700 | 720 | ▲ +20 |
30 дней | Ц | 3 070 | 3 250 | ▲ +180 |
90 дней | Ц | 7 430 | 7 650 | ▲ +220 |
365 дней | Ц | 22 000 | 22 600 | ▲ +600 |
30 дней | П | 3 750 | 3 980 | ▲ +230 |
90 дней | П | 9 600 | 10 200 | ▲ +600 |
365 дней | П | 28 000 | 29 600 | ▲ +1 600 |
Автобус – Трамвай | ||||
30 дней | – | 1 950 | 2 000 | ▲ +50 |
90 дней | – | 5 150 | 5 300 | ▲ +150 |
365 дней | – | 15 900 | 16 400 | ▲ +500 |
Билет на 30 дней для обучающихся | ||||
Метро + МЦК + МЦД | Ц | 595 | 635 | ▲ +40 |
НГПТ | – | 380 | 400 | ▲ +20 |
"Единый без лимита" | Ц | 875 | 900 | ▲ +25 |
Метро + МЦК + МЦД | П | 1 090 | 1 190 | ▲ +100 |
"Единый без лимита" | П | 1 360 | 1 390 | ▲ +30 |
Билет на 90 дней для обучающихся | ||||
Метро + МЦК + МЦД | Ц | 1 660 | 1 770 | ▲ +110 |
НГПТ | – | 1 075 | 1 145 | ▲ +70 |
"Единый без лимита" | Ц | 2 570 | 2 600 | ▲ +30 |
Метро + МЦК + МЦД | П | 3 120 | 3 320 | ▲ +200 |
"Единый без лимита" | П | 3 880 | 3 960 | ▲ +80 |
При этом в Дептрансе подчеркнули, что тарифы индексируют ниже инфляции, а стоимость проезда остаётся одной из самых доступных среди российских мегаполисов.
Что ещё подорожает
С 1 июня также изменится:
- стоимость перемещения и хранения транспортных средств;
- стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы — с 5 до 7 рублей.
Почему дорожает проезд
Деньги, которые город выручит за счёт индексации тарифов, пустят на открытие новых станций метро, реконструкцию и постройку трамвайных линий, обновление подвижного состава и развитие удобных способов оплаты проезда, заявили в Дептрансе.
С 1 июля в России вырастут тарифы на ЖКУ. В среднем придётся платить почти на 12% больше. Какие регионы ждёт самое заметное повышение — читайте здесь.