Мусоровозы будут работать в усиленном режиме

Реклама

Праздничные и выходные дни будут рабочими для транспортировщиков ТКО по всему региону.

В 31 муниципалитете к вывозу мусора по маршрутам готово 250 единиц техники. Челябинск и Копейск в праздники будут обслуживать более 60 мусоровозов. Этого достаточно, чтобы опустошить контейнеры. На случай непредвиденных обстоятельств в запасе есть еще 10 мусоровозов, которые смогут заменить машины, вышедшие из строя.

В регионе в новогодние каникулы также будет работать колл-центр ЦКС. Операторы примут обращения южноуральцев по вывозу мусора. Если ваш город или поселок есть в списке ниже, то звоните по номеру 8-351-200-33-83.

Челябинский кластер

Наименование муниципального образования Население, чел. Кол-во транспортированных ТКО за 2023 год, т
Еманжелинский муниципальный район 48 671 10 027,393
Еткульский муниципальный район 30 004 6 337,003
Коркинский муниципальный район 58 730 12 723,037
Красноармейский муниципальный район 41 614 10 480,151
Кунашакский муниципальный район 28 438 5 060,898
Октябрьский муниципальный район 18 893 3 483,360
Пластовский муниципальный район 25 067 6 435,016
Сосновский муниципальный район 79 055 36 525,230
Троицкий муниципальный район 24 473 4 475,619
Увельский муниципальный район 31 661 8 438,497
Копейский городской округ 149 756 36 643,636
Троицкий городской округ 73 421 13 655,951
Челябинский городской округ 1 196 680 350 739,271
Южноуральский городской округ 37 706 9 502,279
Итого: 1 844 169 514 527,341

Магнитогорский кластер

Наименование муниципального образования Население, чел. Кол-во транспортированных ТКО за 2023 год, т
Магнитогорский городской округ 413 253 102 612,52
Верхнеуральский муниципальный округ 33 626 6 717,72
Кизильский муниципальный район 21 509 2 711,52
Агаповский муниципальный район 32 944 5 413,62
Нагайбакский муниципальный район 18 083 3 020,74
Чесменский муниципальный район 18 249 1 914,17
Варненский муниципальный район 24 658 2 967,57
Локомотивный городской округ 8 490 1 029,64
Брединский муниципальный район 24 666 1 941,41
Карталинский муниципальный район 45 544 7 964,07
Итого: 641 022 136 292,98

Карабашский кластер

Наименование муниципального образования Население, чел. Кол-во транспортированных ТКО за 2023 год, т
Златоустовский городской округ 165 983 33 793,338
Карабашский городской округ 10 959 2 975,734
Кусинский муниципальный район 26 089 3 960,987
Миасский городской округ 166 411 44 167,723
Чебаркульский городской округ 41 310 11 603,459
Чебаркульский муниципальный район 29 384 4 750,301
Уйский муниципальный район 22 180 2 352,964
Итого: 462 316 103 604,506

 

Реклама