Комментарии 0
...комментариев пока нет
Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,02%, на Аи-92 - на 1,74% за неделю
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,02% - до 61775 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,74%, до 56968 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
28.04.2025 | 29.04.2025 | % к пр. д. | 30.04.2025 | % к пр. д. | % - ср. к пнд. | |
Премиум-95 | 61153 | 61792 | 1,04 | 61775 | -0,03 | 1,02 |
Регуляр-92 | 55991 | 56389 | 0,71 | 56968 | 1,03 | 1,74 |
ДТ-летнее | 62908 | 62652 | -0,41 | 62972 | 0,51 | 0,1 |
Мазут топочный | 22716 | 23311 | 2,62 | 22137 | -5,04 | -2,55 |
Авиатопливо | 70948 | 71266 | 0,45 | 70256 | -1,42 | -0,98 |
СУГ | 14004 | 14806 | 5,73 | 15507 | 4,73 | 10,73 |
Цены приведены по национальному индексу