Проект решения об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования Апшеронский район
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от _____________ № ___
г. Апшеронск Краснодарский край
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования Апшеронский район
Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 12 июля 2003 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 5 и 9 статьи 14 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966 – КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», статьей 24 п.14 ч.2 Устава муниципального образования Апшеронский район Совет муниципального образования Апшеронский район решил:
1.Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования Апшеронский район, расположенных на территории муниципального образования Апшеронский район (приложение № 1), и её графическое изображение (приложение № 2).
2. В связи с образованием многомандатных избирательных округов с разным числом мандатов, в соответствии с частью 9 статьи 14 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» наделить каждого избирателя муниципального образования Апшеронский район правом проголосовать в избирательном бюллетене по выборам депутатов Совета муниципального образования Апшеронский район поселения за четырех кандидатов в депутаты.
3. Отделу организационной работы администрации муниципального образования Апшеронский район (Тлехуч) опубликовать настоящее решение, схему избирательных округов и ее графическое изображение в районной газете «Апшеронский рабочий» не позднее чем через пять дней после ее утверждения.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования Апшеронский район А.Э. Передереев
Председатель Совета муниципального образования Апшеронский район С.С. Лохачев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
решением Совета
муниципального образования
Апшеронский район
Схема многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования Апшеронский район
Избирателей – 60770
Депутатов – 23
Норма представительства на 1 депутатский мандат – 2642,2 избирателей
Апшеронский пятимандатный избирательный округ № 1
численность избирателей – 13278 чел.
В границах:
Лермонтова улица | четные номера от № 4 до № 68, от № 72 до № 96 |
Лесная улица | нечетные номера от № 1до № 21, от № 24 до №35, № 39/А, от № 41 до № 45, от № 49 до № 83, от № 127 до № 149, от № 153 до № 195, от № 197 до № 205 |
Лесная улица | четные номера от № 2 до № 6, № 8/А, от № 10 до № 20, № 20/А, № 28/А, № 30/А, от № 36 до № 42, № 42А, от № 46 до № 62, № 50/А, №50/Б, № 50/В, № 50/Г, № 50/Д, № 50/К, № 50/Л, № 52/А, от №102 до №174, № 130А; от № 178 до № 186, №184/А, № 192, №194 |
Лесной переулок | все нечетные и четные номера |
Лесозаводская улица | нечетные номера № 1/А, № 1/Б, от № 1 до № 35, № 3/А, № 7/А, № 15/Б, от № 37 до № 43, № 71/А, № 75А, от № 71 до № 145, № 147; № 153 |
Лесозаводская улица | четные номера № 4, № 6, № 22/А, № 40, № 40/А, № 42, № 44/А, от № 46 до № 88, № 48/А, № 62/А, № 62А, № 82/А, № 90/А; № 92, от № 96 до № 106 |
Линейная улица | все нечетные и четные номера |
Линейный переулок | все нечетные и четные номера |
Литейный переулок | все нечетные и четные номера |
Ломоносова улица | нечетные номера № 1, от № 11 до № 15, № 19, №27, № 29, № 35, от № 41 до № 45, № 45/А, от № 49 до № 55, от № 61 до № 73 |
Четные номера от № 2 до № 12, от № 22 до № 34, № 46, № 46/А, № 48, № 54, № 54/А, № 56, № 60/А, от № 62 до № 68, от № 72 до № 80 | |
Луначарского переулок | все нечетные и четные номера |
Луначарского улица | все нечетные и четные номера |
Лунная улица | все нечетные и четные номера |
Лунный переулок | все нечетные и четные номера |
Макаренко улица | все нечетные и четные номера |
Малиновая улица | все нечетные и четные номера |
Маяковского улица | все нечетные и четные номера |
Механическая улица | все нечетные и четные номера |
Минеральный переулок | все нечетные и четные номера |
Мира улица | четные номера от № 62 до 74, № 78, от № 82 до № 90, от № 94 до № 98 |
Мира улица | нечетные номера от № 69 до № 93, от № 97 до № 111 |
Молодежная улица | все нечетные и четные номера |
Молодежный переулок | все нечетные и четные номера |
Надежды улица | все нечетные и четные номера |
Некрасова улица | все нечетные и четные номера |
Николенская улица | нечетные номера от № 7 до № 35, от № 41до № 67 |
Николенская улица | четные номера от № 2 до № 38, №8/А, от № 42 до № 60, от № 64 до № 74, от № 78 до № 84 |
Норильская улица | все нечетные и четные номера |
О.Кошевого улица | все нечетные и четные номера |
Октябрьская улица | нечетные номера от № 3 до № 9, от № 15 до № 23, № 27; от № 31 до № 37, от № 41 до № 51, от № 57 до № 61, № 67, № 69, от № 73 до № 77, № 75/А |
Октябрьская улица | четные номера от № 6 до № 12, от № 16 до № 40, № 24/А, № 44, № 46, № 52, от № 58 до № 64, от № 72 до № 76, № 82 |
Октябрьский переулок | все нечетные и четные номера |
Орджоникидзе улица | нечетные номера от № 1 до № 9, от № 13 до № 33 |
Орджоникидзе улица | четные номера № 4, № 4/А, № 12, № 14, № 22, № 24, № 32, № 36/А, № 42, № 44 |
Осенняя улица | все нечетные и четные номера |
Осипенко улица | нечетные номера № 1, № 3, от № 9 до № 29, от № 35 до №61, от № 65 до № 69, № 73, № 75, № 79 |
Осипенко улица | четные номера № 2, № 4, №8, № 18/А, от № 18 до № 82 |
Островского улица | нечетные номера от № 5 до №9, от № 13 до № 19, от № 23 до № 31, от № 35 до № 49, от № 55 до № 79, от № 83 до № 95, № 73/А, № 85/А |
Островского улица | четные номера № 4, № 6, от № 10 до № 18, от № 22 до № 48, № 34/А, от № 54 до № 62, от № 70 до № 104 |
П.Коммуны улица | все нечетные и четные номера |
Партизанская улица | нечетные номера № 3 |
Партизанская улица | четные номера № 2-ж/д, от № 2 до № 14, № 2/В, от № 72 до № 78, № 80/А, от № 82 до № 86, от № 90 до № 98, от № 102 до № 108 |
Первомайская улица | все нечетные и четные номера |
Пионерская улица | все нечетные и четные номера |
Пирогова улица | все нечетные и четные номера |
Платова улица | все нечетные и четные номера |
Подгорная улица | все нечетные и четные номера |
Подлесная улица | нечетные номера от № 1 до № 21, № 11/А, № 15/А, от № 25 до № 43, от № 45 до № 57, от № 61 до № 89, № 67/А, №79/А, от № 131 до № 141, от № 145 до № 183, от № 187 до № 199, № 179/А, от № 201 до № 223, № 227 |
Подлесная улица | четные номера от № 2 до № 28, № 8/А, № 10/А, № 16/А, № 34, от № 38 до № 42, от № 44 до № 90, от № 130 до № 136, от № 140 до № 148, от № 152 до № 198, № 204, от № 210 до № 216, № 220, № 224, № 226/А |
Подлесный переулок | нечетные номера № 3, № 5, от № 9 до № 15, № 25, № 29; от № 31 до № 59 |
Подлесный переулок | четные номера № 4, № 6, № 6/А, от № 14 до № 28, № 40, № 52 |
Полевая улица | все нечетные и четные номера |
Полярная улица | все нечетные и четные номера |
Пролетарская улица | нечетные номера от № 3 до № 23, № 17/А, от № 27 до № 45, от № 49 до № 55, № 133/А, от № 133 до № 139, № 143/А, от № 143 до № 159, № 165 А, от № 165 до № 169, № 173, № 175 |
Пролетарская улица | четные номера от № 2 до № 12, от № 16 до № 56, от № 136 до № 142, от № 146 до №154, от № 158 до № 196, № 166/1, № 180/А, от № 200 до № 204 |
Пролетарский Проезд | все нечетные и четные номера |
Промысловая улица | нечетные номера от № 115 до № 135 |
Промысловая улица | четные номера от № 124 до № 140, № 126/А, от № 146 до № 150 |
Прохладный переулок | все нечетные и четные номера |
Пугачева улица | все нечетные и четные номера |
Пушкина улица | нечетные номера от № 1 до № 5, от № 11 до № 21, от № 25 до № 55, от № 59 до № 71, от № 75 до № 85, № 79/А, от № 93 до № 101, № 99/А, от № 107 до № 141 |
Пушкина улица | четные номера от № 2 до № 8, от № 14 до № 18, № 22, № 24, № 28, № 30, № 36, № 38, № 42, № 48; от № 50 до №54, № 60, № 62, от № 66 до № 96, от № 100 до № 136, № 144 |
Радужная улица | все нечетные и четные номера |
Радужный переулок | все нечетные и четные номера |
Репина улица | нечетные номера от № 3 до № 49, от № 53 до № 79, от № 85 до № 99, от № 103 до № 111, от № 115 до № 127, № 133, № 135/А, №137, № 287 |
Репина улица | четные номера от № 2 до № 68, № 26/А, от № 74 до № 118, № 120, № 126, от № 130 до № 140, от № 144 до № 158 , от № 162 до № 176, № 180, от № 184 до № 188 |
Родниковая улица | все нечетные и четные номера |
Российская улица | все нечетные и четные номера |
С. Лазо улица | нечетные номера от № 3 до № 19 |
С. Лазо улица | четные номера от № 4 до № 16 |
Светлая улица | все нечетные и четные номера |
Северная улица | нечетные номера от № 1 до № 13, № 17, № 21/Г, № 21/Ж, № 21В, № 27 |
Северная улица, | четные номера от № 4 до № 18, № 20/А, № 22/А, от № 22 до № 26, № 30, № 32, от № 36 до № 46, от № 48 до № 60, от № 64 до № 72, от № 76 до № 82, от № 86 до № 90 |
Селезнева улица | все нечетные и четные номера |
Серова улица | нечетные номера от № 3 до № 13, № 5/Б, № 7А, от № 17 до № 51, № 51/А, от № 53 до № 103 |
Серова улица | четные номера от № 2 до № 12, № 2/А, от № 16 до № 40, № 42, от № 46 до № 52, от № 56 до № 72, от № 76 до № 86 |
Сеченова переулок | все нечетные и четные номера |
Сеченова улица | все нечетные и четные номера |
Сосновый переулок | все нечетные и четные номера |
Соцгородок | все нечетные и четные номера |
Спорта улица | четные номера № 14, от № 26 до № 50, № 44/А, от № 54 до № 62, № 68, № 82, № 84 |
Стадионная улица | все нечетные и четные номера |
Талькова улица | четные номера № 40, № 40/А |
Твардовского улица | все нечетные и четные номера |
Тевосяна улица | все нечетные и четные номера |
Тельмана улица | все нечетные и четные номера |
Теплый переулок | все нечетные и четные номера |
Техническая улица | все нечетные и четные номера |
Тимирязева улица | все нечетные и четные номера |
Титова улица | все нечетные и четные номера |
Тихая улица | нечетные номера от № 141 до №159 |
Тихая улица | четные номера от № 130 до № 150, № 196 |
Толстого улица | все нечетные и четные номера |
Тольятти улица | все нечетные и четные номера |
Тракторный переулок | все нечетные и четные номера |
Трудовая улица | нечетные номера от № 7 до № 17, от № 21 до № 31 |
Трудовая улица | четные номера № 8, от № 16 до № 40 |
Туманная улица | все нечетные и четные номера |
Туманный проезд | все нечетные и четные номера |
Тупиковый переулок | все нечетные и четные номера |
Тухинский переулок | все нечетные и четные номера |
Ф.Энгельса улица | все нечетные и четные номера |
Фабричная улица | все нечетные и четные номера |
Фадеева переулок | все нечетные и четные номера |
Фадеева улица | все нечетные и четные номера |
ФЗО переулок | все нечетные и четные номера |
Фрунзе улица | нечетные номера от № 53 до № 65, № 61/А, от № 69 до № 81, от № 85 до № 97, № 101/А, от № 101 до № 123, от № 127 до № 145, № 149/А, № 149/Б |
Фрунзе улица | четные номера № 60, № 72, № 74, от № 80 до № 94, от № 98 до № 104, № 108, от № 112 до № 118, от № 122 до № 154 |
Целинная улица | нечетные номера от № 3 до № 41, № 15/А, от № 45 до №51, от № 55 до № 63, № 63/А, от № 69 до № 73, № 71/А, № 77/А, от № 79 до № 87, № 87/А, от № 91 до № 95, №101 |
Целинная улица | четные номера № 6, № 6/А, от № 10 до № 44, № 20/А, №30, № 32/А, № 36, от № 42 до № 74, № 68/А, |
Чехова улица | нечетные номера от № 1 до № 49 |
Чехова улица | четные номера от № 4 до № 24 |
Чайковского переулок | все нечетные и четные номера |
Чайковского улица | все нечетные и четные номера |
Чапаева улица | все нечетные и четные номера |
Чернышевского улица | все нечетные и четные номера |
Чкалова переулок | все нечетные и четные номера |
Шевченко улица | все нечетные и четные номера |
Шолохова переулок | все нечетные и четные номера |
Шолохова улица | все нечетные и четные номера |
Щедрина улица | все нечетные и четные номера |
Энгельса улица | нечетные номера от № 1 до № 5, от № 9 до № 17, № 15/А, № 29/1, от № 19 до № 53, от № 57 до № 67, № 67/А, от № 69 до № 81, № 85 |
Энгельса улица | четные номера от № 4 до № 14, от № 16 до № 30, от № 34 до № 50, от № 54 до № 58, от № 62 до № 74 |
Юбилейная улица |
Апшеронский пятимандатный избирательный округ № 2
численность избирателей – 13413 избирателей
В границах:
22 Партсъезда улица | все нечетные и четные номера |
40 Лет Победы улица | все нечетные и четные номера |
70 лет Победы переулок | все нечетные и четные номера |
9 Января переулок | все нечетные и четные номера |
9 Января улица | нечетные номера от № 1 до № 23, от № 27 до № 31, № 35, № 39, от № 47 до № 51, от № 57 до № 73, № 63/А, № 65/А, от № 79 до № 153; № 119/А, № 159, № 161, № 165, № 167, от № 171 до № 177, № 181, № 183, № 187, № 215, от № 223 до № 227 |
9 Января улица | четные номера от № 2 до № 32, № 24/А, № 38, № 44, № 46, от № 52 до № 58, от № 62 до № 78, от № 80 до № 116, № 86/А, от № 120 до № 134, от № 142 до № 152, № 154/А, № 188, № 196, № 198, № 202, № 202/1, № 202/А, № 208, № 210 |
Артельный проезд | все нечетные и четные номера |
Базовый переулок | все нечетные и четные номера |
Байдукова улица | все нечетные и четные номера |
Баумана улица | нечетные номера от № 27 до № 33, от № 39 до № 43, от № 51 до № 59, № 53/А, № 59/А, от № 63 до № 67 |
Баумана улица | четные номера от № 18 до № 26, № 36, от № 40 до № 46, от № 50 до № 56, от № 60 до № 64 |
Беляева улица | все нечетные и четные номера |
Березовая улица | все нечетные и четные номера |
Берёзовый переулок | все нечетные и четные номера |
Буденного улица | все нечетные и четные номера |
Виноградная улица | нечетные номера от № 19 до № 35 |
Виноградная улица | четные номера № 18, № 20, от № 26 до № 42 |
Военкомат | все нечетные и четные номера |
Вокзальная улица | нечетные номера от № 1до № 13, от № 19 до № 25, № 23/А, № 29, № 61 |
Вокзальная улица | четные номера от № 2 до № 14, от № 18 до № 26, № 22/Б, от № 30 до № 64, № 34/А, от № 68 до № 80, № 84, № 86, от № 90 до № 106 |
Вокзальный переулок | все нечетные и четные номера |
Вокзальный Проезд | все нечетные и четные номера |
Ворошилова переулок | все нечетные и четные номера |
Ворошилова улица | нечетные номера № 1, от № 5 до № 11, № 9/А, № 15, от № 23 до № 27, № 31, от № 35 до № 59, № 39/А, от № 63 до № 95, № 103/А, от № 99 до № 131, от № 137 до № 145, от № 153 до № 165, от № 169 до № 177, от № 181 до № 205, от № 209 до № 239, от № 243 до № 247, № 251 |
Ворошилова улица | четные номера от № 2 до № 6, № 2/Г, № 10, № 14, от №18 до № 22; от № 28 до № 52, № 56/А, от № 60 до № 66, № 72, № 74, № 80, № 80/А, от № 84 до № 92, № 96/А, № 108/А, от № 98 до № 132, от № 136 до № 148, № 152, от № 158 до № 162, от № 168 до № 184, № 146/А, от № 186/А до № 206, № 230/А, от № 210 до № 278 |
Выборгская улица | все нечетные и четные номера |
Выгонная улица | нечетные номера от № 3 до № 11, № 17, № 19 |
Выгонная улица | четные номера от № 4 до № 10, № 8/А, № 14, № 16, № 20 |
Высоцкого улица | все нечетные и четные номера |
Гагарина улица | все нечетные и четные номера |
Голикова переулок | все нечетные и четные номера |
Гравийная улица | все нечетные и четные номера |
Гравийный переулок | все нечетные и четные номера |
Греческая улица | все нечетные и четные номера |
Грушовая улица | все нечетные и четные номера |
Грушовый переулок | все нечетные и четные номера |
Грэс Поселок | все нечетные и четные номера |
Деповская улица | все нечетные и четные номера |
Дзержинского улица | нечетные номера от № 1 до № 35, № 7/А, № 39 |
Дзержинского улица | четные номера от № 2 до № 38 |
Дорожная улица | все нечетные и четные номера |
Дорожный переулок | все нечетные и четные номера |
Железнодорожная улица | все нечетные и четные номера |
Железнодорожный переулок | все нечетные и четные номера |
Жукова улица | все нечетные и четные номера |
Жуковского переулок | нечетные номера от № 3 до № 15, от № 17 до № 23, №19/А, № 27, № 29 |
Жуковского переулок | четные номера от № 2 до № 30 |
Заречная улица | все нечетные и четные номера |
Заречный переулок | все нечетные и четные номера |
Зеленая улица | нечетные номера от № 53 до № 99, № 71/А |
Зеленая улица | четные номера от № 52 до № 64, № 68, от № 72 до № 80, №78/А, от № 86 до № 96, № 100 |
Зорге переулок | все нечетные и четные номера |
Зорге улица | все нечетные и четные номера |
Индустриальная улица | все нечетные и четные номера |
Исполкомовская улица | нечетные номера № 1/А, № 3/А, от № 5 до № 17, № 21, от № 25 до № 33, № 31А, № 37, № 39 |
Исполкомовская улица | четные номера от № 4 до № 16, от № 20 до № 28, от № 34 до № 50, № 54 |
Калинина переулок | все нечетные и четные номера |
Калинина улица | нечетные номера от № 3 до № 7, от № 11 до № 59, № 59/А, № 61/А, от № 63 до № 73, от № 77 до № 103, №79/А, № 83/А, № 93/А, № 95/А, № 101/А, № 111/А, №119А, от № 109 до № 125, от № 129 до № 139 |
Калинина улица | четные номера от № 4 до № 48, № 30/А, от № 52 до № 76, № 76/А, от № 82 до № 94, № 86/А, № 90/А, от № 98 до № 150, от № 154 до № 184 |
Кирова улица | все нечетные и четные номера |
Клубная улица | все нечетные и четные номера |
Коллективная улица | все нечетные и четные номера |
Коллективный переулок | все нечетные и четные номера |
Комарова улица | все нечетные и четные номера |
Коммунальная улица | все нечетные и четные номера |
Коммунистическая улица | нечетные номера № 1А, № 1, № 7, № 9, № 9/А, № 11/А, № 13/А, от № 13 до № 17, № 15/А, № 23, № 25, № 25/А, № 25/Б, от № 31 до № 37, № 43, № 47, № 49 |
Коммунистическая улица | четные номера от № 8 до № 12, от № 18 до № 32, № 36, № 38, № 46/А, от № 42 до № 76, от № 84 до № 92 |
Комсомольская улица | нечетные номера № 33, от № 37 до № 77 |
Комсомольская улица | четные номера от № 4 до № 52, № 40, от № 58 до № 86 |
Кооперативная улица | все нечетные и четные номера |
Кооперативный переулок | все нечетные и четные номера |
Королева улица | нечетные номера от № 3 до № 27, от № 35 до № 39, от № 43 до № 47, № 51, № 57 |
Королева улица | четные номера от № 10 до № 22, № 20/А, от № 28 до № 38, № 38/А, от № 42 до № 46 |
Корчагина переулок | все нечетные и четные номера |
Корчагина улица | все нечетные и четные номера |
Котовского улица | все нечетные и четные номера |
Крайникова переулок | все нечетные и четные номера |
Крайникова улица | все нечетные и четные номера |
Красноармейская улица | нечетные номера от № 1 до № 5, от № 9 до № 35, от № 39 до № 49, от № 53 до № 63, № 63/А |
Красноармейская улица | четные номера от № 4 до № 70 |
Краснооктябрьская улица | все нечетные и четные номера |
Крестьянская улица | нечетные номера от № 3 до № 7, № 13, №16/А, № 19, № 21, от № 25 до № 35, № 36/А, № 43/А, № 45/А, от № 39 до № 47, от № 51 до № 57, № 63 |
Крестьянская улица | четные номера от № 8 до № 24, от № 28 до № 36, от № 40 до № 56 |
Курченко улица | все нечетные и четные номера |
Кутузова улица | все нечетные и четные номера |
Ленина улица | нечетные номера от № 1 до № 23, № 9А, № 25, от № 29 до № 45, № 49, № 51, от № 55 до № 67, № 57/Б, № 63/А, № 71/А, № 73, № 75, № 79, № 81, № 83/А, от № 85 до № 103, № 101/А, от № 107 до № 115, от № 117 до № 129, № 121/А, от № 133 до № 149, от № 153 до № 221, от № 225 до № 251, № 245/1, № 245/2, № 245/3, № 245/4, № 245/5, № 245/6, от № 255 до № 259, № 263, № 265, № 281, № 285 |
Ленина улица | четные номера от № 4 до № 8, от № 12 до № 18, корп. 14; № 22/А, № 24, № 28, № 30, № 34, от № 38 до № 42, № 48, от № 52 до № 58, № 52/В, № 52/Г, от № 62 до № 66, № 70, № 72, от № 76 до № 110, от № 116 до № 128, от № 132 до № 172, от № 176 до № 198, № 204, от № 212 до № 218, от № 222 до № 246, от № 250 до № 262, № 272 |
Лесная улица | нечетные номера № 39/А, от № 41 до № 45, от № 49 до №83 |
Лесная улица | четные номера от № 36 до № 42, от № 46 до № 62, № 42А, № 50/А, № 50/Б, № 50/В, № 50/Г, № 50/Д, № 50/К, № 50/Л, № 50Г, №52/А |
Лесника улица | все нечетные и четные номера |
Лесозаводская улица | нечетные номера от № 37 до № 43 |
Лесоторговый переулок | все нечетные и четные номера |
Липовая улица | все нечетные и четные номера |
Липовый переулок | все нечетные и четные номера |
Луговая улица | все нечетные и четные номера |
Лучезарная улица | все нечетные и четные номера |
Малиновского улица | все нечетные и четные номера |
Матросова улица | все нечетные и четные номера |
Менделеева улица | все нечетные и четные номера |
Минеральный переулок | все нечетные и четные номера |
Мира переулок | все нечетные и четные номера |
Мира улица | нечетные номера № 1/А, № 1А, от № 3 до № 21, от № 29 до № 41А, № 43, № 49, № 53/А, от № 53 до № 63 |
Мира улица | четные номера от № 2 до № 14, № 10/А, № 12/Б, № 16/А, № 18/5, от № 20 до № 42, от № 48 до № 56, № 60 |
Мищенко улица | все нечетные и четные номера |
Нагорная улица | все нечетные и четные номера |
Николенская улица | нечетные номера от № 7 до № 35, от № 41 до № 67 |
Николенская улица | четные номера от № 2 до № 38, № 8/А, от № 42 до № 60, от № 64 до № 74, от № 78 до № 84 |
Новая улица | все нечетные и четные номера |
Новый переулок | все нечетные и четные номера |
Новый-1 переулок | все нечетные и четные номера |
Озерный переулок | все нечетные и четные номера |
Октябрьская улица | нечетные номера от № 3 до № 9, от № 15 до № 23, № 27 |
Октябрьская улица | четные номера от № 6 до № 12 |
П.Коммуны улица | нечетные номера от № 3 до № 17 |
Павлова улица | все нечетные и четные номера |
Партизанская улица | нечетные номера № 11, № 13, № 17, от № 21 до №43, от № 47 до № 69 |
Партизанская улица | четные номера № 18, от № 22 до № 50, от № 54 до № 68, № 64/А, № 70/Б, № 80/А, от № 72 до № 78, от № 82 до № 86, от № 90 до № 98, от № 102 до № 108 |
Пионерская улица | все нечетные и четные номера |
Подлесная улица | нечетные номера от № 45 до № 57, от № 61 до № 89, № 67/А, № 79/А |
Подлесная улица | четные номера от № 44 до № 90 |
Подольская улица | все нечетные и четные номера |
Привокзальная улица | все нечетные и четные номера |
Привокзальный переулок | все нечетные и четные номера |
Пролетарская улица | нечетные номера от № 3 до № 23, № 17/А, от № 27 до № 45, от № 49 до № 55 |
Пролетарская улица | четные номера от № 2 до № 12, от № 16 до № 56 |
Промысловая улица | нечетные номера от № 3 до № 17, от № 23 до № 27, от № 31 до № 111 |
Промысловая улица | четные номера от № 4 до № 20, № 26/Б, от № 28 до № 34, от № 40 до № 70, № 66/А, от № 74 до № 114, № 118, № 120 |
Промысловый переулок | все нечетные и четные номера |
Профсоюзная улица | все нечетные и четные номера |
Пушкина улица | нечетные номера от № 1 до № 5, от № 11 до № 21, от № 25 до № 45 |
Пушкина улица | четные номера от № 2 до № 8, от № 14 до № 18, № 22, № 24, № 28, № 30, № 36, № 38, № 42, № 48 |
Рабочая улица | нечетные номера от № 1 до № 17, от № 21 до № 31 |
Рабочая улица | четные номера от № 4 до № 10, от № 14 до 32, № 40/Б, №90 |
Революционная улица | все нечетные и четные номера |
Речная улица | все нечетные и четные номера |
Речной переулок | все нечетные и четные номера |
Роз улица | все нечетные и четные номера |
Ротный переулок | все нечетные и четные номера |
Рылеева переулок | все нечетные и четные номера |
Садовая улица | все нечетные и четные номера |
Садовый переулок | все нечетные и четные номера |
Свердлова переулок | все нечетные и четные номера |
Свердлова улица | нечетные номера от № 1 до № 23, № 5/А, № 11/А, № 29, № 31, № 35, № 39, № 43, № 47, № 49, № 53/А, № 59А, от № 51 до № 61, от № 65 до № 83, от № 87 до № 117, от № 121 до № 135, № 129/А, от № 139 до № 143, от № 147 до № 161, № 167 до № 175, от № 177 до № 209, от № 213 до № 217, от № 221 до № 239, № 233/А, от № 241 до № 251, от № 255 до № 275, № 275/А |
Свердлова улица | четные номера от № 4 до № 12, № 12/А, от № 8 до № 34, от № 42 до № 50, № 54, № 60, № 60/А, № 62, № 66, № 68, № 74, от № 78 до № 84, от № 90 до № 98, от № 102 до № 142, № 146, от № 152 до № 166, от № 170 до № 184, № 182/А, от № 186 до № 192А, от № 196 до № 206, № 210, № 212 |
Северная улица | четные номера от № 48 до № 60, от № 64 до № 72, от № 76 до № 82, от № 86 до № 90 |
Селезнева улица | все нечетные и четные номера |
Серова улица | нечетные номера от № 3 до № 13, № 5/Б, № 7А, от № 17 до № 51, № 51/А, |
Серова улица | четные номера № 2/А, от № 2 до № 12, от № 16 до № 40 |
Сиреневая улица | все нечетные и четные номера |
Сиреневый переулок | все нечетные и четные номера |
Славный переулок | все нечетные и четные номера |
Солнечная улица | все нечетные и четные номера |
Солнечный переулок | все нечетные и четные номера |
Спорта переулок | все нечетные и четные номера |
Спорта улица | нечетные номера от № 1 до № 35, № 39, № 41, от № 45 до № 49 |
Спорта улица | четные номера № 2/1, от № 2 до № 6, от № 8А до № 16/А, № 22, от № 26 до № 50, № 44/А, от № 54 до № 62 (четн.), № 68, № 82, № 84 |
Спортивный переулок | все нечетные и четные номера |
Степная улица | все нечетные и четные номера |
Степной переулок | все нечетные и четные номера |
Строителя улица | все нечетные и четные номера |
Суворова улица | все нечетные и четные номера |
Сургутская улица | все нечетные и четные номера |
Твардовского улица | все нечетные и четные номера |
Тихая улица | нечетные номера № 1, № 5, от № 9 до № 17, от № 21 до № 139, № 27/А, № 47/А, |
Тихая улица | четные номера от № 2 до № 20, № 2/Б, № 16/А, от № 26 до № 32, № 28/А, от № 38 до № 44, от № 48 до № 56, от № 60 до № 104, от № 108 до № 126, № 90А, № 100/А, №116/А |
Товарный Двор | все нечетные и четные номера |
Транспортная улица | все нечетные и четные номера |
Транспортный переулок | все нечетные и четные номера |
Трудовая улица | нечетные номера № 1, № 3 |
Трудовая улица | четные номера № 4, № 6, № 10, № 12 |
Фестивальный переулок | все нечетные и четные номера |
Физкультурный переулок | все нечетные и четные номера |
Фрунзе улица | нечетные номера № 3, № 5, от № 9 до № 23, № 27, от № 33 до № 41, № 45/А, № 49А, от № 45 до № 59 |
Фрунзе улица | четные номера от № 4 до № 12, от № 18 до № 22, № 28, от № 32 до № 38, № 42, от № 46 до № 58, от № 62 до № 68 |
Фурманова переулок | все нечетные и четные номера |
Фурманова улица | все нечетные и четные номера |
Цветной переулок | все нечетные и четные номера |
Целинная улица | нечетные номера от № 3 до № 41, № 15/А, от № 45 до №51 |
Целинная улица | четные номера № 6/А, № 6, от № 10 до № 44, № 20/А, №20А, № 32/А, |
Цесовский переулок | все нечетные и четные номера |
Чехова улица | нечетные номера от № 1 до № 49 |
Чехова улица | четные номера от № 4 до № 24 |
Школьная улица | все нечетные и четные номера |
Юдина переулок | все нечетные и четные номера |
Юдина улица | все нечетные и четные номера |
Южная улица | все нечетные и четные номера |
Ясеневый переулок | все нечетные и четные номера |
Хадыженский пятимандатный избирательный округ № 3
численность избирателей – 13043 избирателя
В границах:
Хадыженское г/п | полностью |
Южный четырехмандатный избирательный округ № 4
численность избирателей – 10437 избирателя
В границах:
Нефтегорское г/п | полностью |
Новополянское с/п | полностью |
Нижегородское с/п | полностью |
Черниговское с/п | полностью |
Мезмайское с/п | полностью |
Отдаленное с/п | полностью |
часть Апшеронского городского поселения Горный переулок |
все нечетные и четные номера |
Зеленый-2 переулок | все нечетные и четные номера |
Интернациональный переулок | все нечетные и четные номера |
Кочубея переулок | все нечетные и четные номера |
Краснознаменная улица | все нечетные и четные номера |
Краснознаменный переулок | все нечетные и четные номера |
Красный переулок | все нечетные и четные номера |
Кунникова улица | все нечетные и четные номера |
Нахимова улица | все нечетные и четные номера |
Нижняя улица | все нечетные и четные номера |
Новый-2 переулок | все нечетные и четные номера |
Подгорная улица | все нечетные и четные номера |
Поселковая улица | все нечетные и четные номера |
Советская улица | все нечетные и четные номера |
Советский переулок | все нечетные и четные номера |
Социалистическая улица | все нечетные и четные номера |
Социалистический переулок | все нечетные и четные номера |
Хутор Цуревский | полностью |
Северный четырехмандатный избирательный округ № 5
