Комментарии 0
...комментариев пока нет
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 50,86 млрд руб.
12 марта. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 50,86 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-664-01000-B-005P | полное | 49,94 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-692-01000-B-001P | полное | 169,86 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-715-01000-B-001P | полное | 620,31 млн RUB | 1000 RUB |
"Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | частичное (1,777000000000%) | 53,36 млн RUB | 17,77 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", ООО | 4B02-01-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 8,32 млн RUB | 41,6 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
Это автоматическое сообщение.