Комментарии 0
...комментариев пока нет
Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,17%, на Аи-92 - на 0,28% за неделю
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,17% - до 55433 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,28%, до 50312 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
10.03.2025 | 11.03.2025 | % к пр. д. | 12.03.2025 | % к пр. д. | 13.03.2025 | % к пр. д. | 14.03.2025 | % к пр. д. | % - птн. к пнд. | |
Премиум-95 | 55529 | 54970 | -1,01 | 54767 | -0,37 | 55061 | 0,54 | 55433 | 0,68 | -0,17 |
Регуляр-92 | 50455 | 50072 | -0,76 | 49748 | -0,65 | 50161 | 0,83 | 50312 | 0,3 | -0,28 |
ДТ-летнее | 57109 | 56946 | -0,29 | 57060 | 0,2 | 57094 | 0,06 | 57719 | 1,09 | 1,07 |
ДТ-зимнее | 66290 | 66114 | -0,27 | 64895 | -1,84 | 63364 | -2,36 | 63588 | 0,35 | -4,08 |
Мазут топочный | 32410 | 31801 | -1,88 | 32595 | 2,5 | 32537 | -0,18 | 33410 | 2,68 | 3,09 |
Авиатопливо | 79814 | 79659 | -0,19 | 79817 | 0,2 | 79884 | 0,08 | 79798 | -0,11 | -0,02 |
СУГ | 14181 | 14145 | -0,25 | 14110 | -0,25 | 14050 | -0,43 | 14031 | -0,14 | -1,06 |
Цены приведены по национальному индексу.