Биржевые цены на Аи-95 выросли на 2,32%, на Аи-92 - на 2,65% за неделю

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,32% - до 57009 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,65%, до 51570 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

17.03.2025 18.03.2025 % к пр. д. 19.03.2025 % к пр. д. 20.03.2025 % к пр. д. 21.03.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 55719 56266 0,98 56911 1,15 57311 0,7 57009 -0,53 2,32
Регуляр-92 50240 50592 0,7 51454 1,7 52009 1,08 51570 -0,84 2,65
ДТ-летнее 58492 60238 2,99 61061 1,37 61992 1,52 62514 0,84 6,88
ДТ-зимнее 64294 64294 0 64294 0 64294 0 60330 -6,17 -6,17
Мазут топочный 33241 32859 -1,15 32660 -0,61 32347 -0,96 32905 1,73 -1,01
Авиатопливо 79390 79520 0,16 79649 0,16 78128 -1,91 79750 2,08 0,45
СУГ 13736 13464 -1,98 13423 -0,3 13700 2,06 14236 3,91 3,64

Цены приведены по национальному индексу