MacBook Air
Кому подойдёт: тем, кто ценит мобильность и автономность.
Самый доступный и компактный ноутбук в линейке Apple. Благодаря минимальному весу его удобно брать в путешествия или командировки, чтобы работать из любого места и в любой ситуации.
MacBook Air создан для тех, кому не хватает возможностей iPad, но при этом не нужна высокая производительность MacBook Pro. Retina‑дисплей с технологией True Tone отлично справляется с отображением любого контента, а мощности начинки после перехода на чипы M1 достаточно не только для интернет‑сёрфинга и работы с офисными приложениями, но также для более сложных задач вроде монтажа видео в 4K.
Характеристики
| Дисплей | IPS LCD, 13,3 дюйма, 2 560 × 1 600 пикселей, 227 PPI, широкий цветовой охват (P3), True Tone, яркость 400 кд/м², 60 Гц | IPS LCD, 13,3 дюйма, 2 560 × 1 600 пикселей, 227 ppi, широкий цветовой охват (P3), True Tone, яркость 400 кд/м², 60 Гц |
| Габариты | 30,41 × 21,24 × 0,41 см | 30,41 × 21,24 × 0,41 см |
| Вес | 1,29 кг | 1,29 кг |
| Процессор | Восьмиядерный Apple M1 до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine | Восьмиядерный Apple M1 до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine |
| Память | 8 ГБ / 16 ГБ (LPDDR4X) | 8 ГБ / 16 ГБ (LPDDR4X) |
| Накопитель | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ (SSD PCIe) | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ (SSD PCIe) |
| Графический процессор | Семиядерный встроенный | Восьмиядерный встроенный |
| Поддержка видео | Один внешний монитор с разрешением до 6К | Один внешний монитор с разрешением до 6К |
| Разъёмы | Два USB‑С с поддержкой Thunderbolt 3 и USB 4, аудиоразъём 3,5 мм | Два USB‑С с поддержкой Thunderbolt 3 и USB 4, аудиоразъём 3,5 мм |
| Камера | FaceTime HD 720p | FaceTime HD 720p |
| Аудио | Стереодинамики, три микрофона | Стереодинамики, три микрофона |
| Touch ID | Есть | Есть |
| Клавиатура и трекпад | Magic Keyboard с Touch ID, трекпад Force Touch | Magic Keyboard с Touch ID, трекпад Force Touch |
| Беспроводная связь | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 |
| Автономность | До 18 часов | До 18 часов |
| Цвет | Золотой, «серый космос», серебристый | Золотой, «серый космос», серебристый |
| Цена | От 99 990 рублей | От 124 990 рублей |
MacBook Pro
Кому подойдёт: всем, кому важна универсальность и запас производительности.
У семейства MacBook Pro семь конфигураций, но даже самая простая из них является профессиональным инструментом, который справится с любой задачей и будет актуальным несколько лет.
Версии с 14- и 16‑дюймовыми экранами, выпущенные в 2021 году, являются самыми мощными ноутбуками Apple. Помимо ярких дисплеев mini‑LED с вырезом и удвоенной частотой обновления, новинки получили уникальный дизайн, а также расширенный набор портов — теперь можно подключать любую периферию и использовать карты памяти. Кроме того, вернулся удобный магнитный разъём MagSafe, который на данный момент предусмотрен только в этих моделях.
Более доступные 13‑дюймовые ноутбуки на чипе M1 из предыдущей линейки уступают новым в производительности и имеют меньше интерфейсов подключения. Однако они всё равно мощнее MacBook Air за счёт использования активного охлаждения. Также только здесь есть сенсорная панель Touch Bar.
Характеристики
| MacBook Pro 13 M1 | MacBook Pro 13 M1 | MacBook Pro 14 M1 Pro | MacBook Pro 14 M1 Pro | MacBook Pro 16 M1 Pro | MacBook Pro 16 M1 Pro | MacBook Pro 16 M1 Max | |
| Дисплей | IPS LCD, 13,3 дюйма, 2 560 × 1 600 пикселей, 227 PPI, широкий цветовой охват (P3), True Tone, яркость 500 кд/м², 60 Гц | IPS LCD, 13,3 дюйма, 2 560 × 1 600 пикселей, 227 PPI, широкий цветовой охват (P3), True Tone, яркость 500 кд/м², 60 Гц | mini‑LED, 14,2 дюйма, 3 024 × 1 964 пикселя, 254 PPI, широкий цветовой охват (P3), яркость 1 000 кд/м², 120 Гц | mini‑LED, 14,2 дюйма, 3 024 × 1 964 пикселя, 254 PPI, широкий цветовой охват (P3), яркость 1 000 кд/м², 120 Гц | mini‑LED, 16,2 дюйма, 3 456 × 2 234 пикселя, 254 PPI, широкий цветовой охват (P3), яркость 1 000 кд/м², 120 Гц | mini‑LED, 16,2 дюйма, 3 456 × 2 234 пикселя, 254 PPI, широкий цветовой охват (P3), яркость 1 000 кд/м², 120 Гц | mini‑LED, 16,2 дюйма, 3 456 × 2 234 пикселя, 254 PPI, широкий цветовой охват (P3), яркость 1 000 кд/м², 120 Гц |
| Габариты | 30,41 × 21,24 × 1,56 см | 30,41 × 21,24 × 1,56 см | 31,26 × 22,12 × 1,61 см | 31,26 × 22,12 × 1,61 см | 35,57 × 24,81 × 1,68 см | 35,57 × 24,81 × 1,68 см | 35,57 × 24,81 × 1,68 см |
| Вес | 1,4 кг | 1,4 кг | 1,61 кг | 1,61 кг | 2,15 кг (2,17 кг у версии с M1 Max) | 2,15 кг (2,17 кг у версии с M1 Max) | 2,17 кг |
| Процессор | Восьмиядерный Apple M1 до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine | Восьмиядерный Apple M1 до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine | Восьмиядерный M1 Pro до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine / 10‑ядерный M1 Pro / 10‑ядерный M1 Max | Восьмиядерный M1 Pro до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine / 10‑ядерный M1 Pro / 10‑ядерный M1 Max | 10‑ядерный M1 Pro до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine / 10‑ядерный M1 Max | 10‑ядерный M1 Pro до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine / 10‑ядерный M1 Max | 10‑ядерный M1 Max до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine |
| Память | 8 ГБ / 16 ГБ (LPDDR4X) | 8 ГБ / 16 ГБ (LPDDR4X) | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ (LPDDR5) | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ (LPDDR5) | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ (LPDDR5) | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ (LPDDR5) | 32 ГБ / 64 ГБ (LPDDR5) |
| Накопитель | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ (SSD PCIe) | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ (SSD PCIe) | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ / 4 ТБ / 8 ТБ (SSD) | 1 ТБ / 2 ТБ / 4 ТБ / 8 ТБ (SSD) | 512 ГБ (SSD) | 1 ТБ (SSD) | 1 ТБ (SSD) |
| Графический процессор | Восьмиядерный встроенный | Восьмиядерный встроенный | 14‑ядерный встроенный / 16‑ядерный / 24‑ядерный / 32‑ядерный | 14‑ядерный встроенный / 16‑ядерный / 24‑ядерный / 32‑ядерный | 16‑ядерный встроенный / 24‑ядерный / 32‑ядерный | 16‑ядерный встроенный / 24‑ядерный / 32‑ядерный | 32‑ядерный встроенный |
| Поддержка видео | Один внешний монитор с разрешением до 6К | Один внешний монитор с разрешением до 6К | Два внешних монитора 6К (версии с M1 Pro) или три монитора 6K и один дисплей 4К (версии с M1 Max) | Два внешних монитора 6К (версии с M1 Pro) или три монитора 6K и один дисплей 4К (версии с M1 Max) | Два внешних монитора 6К (версии с M1 Pro) или три монитора 6K и один дисплей 4К (версии с M1 Max) | Два внешних монитора 6К (версии с M1 Pro) или три монитора 6K и один дисплей 4К (версии с M1 Max) | Три монитора 6K и один дисплей 4К |
| Разъёмы | Два USB‑С с поддержкой Thunderbolt 3 и USB 4, аудиоразъём 3,5 мм | Два USB‑С с поддержкой Thunderbolt 3 и USB 4, аудиоразъём 3,5 мм | Три USB‑С с поддержкой Thunderbolt 4 и USB 4, HDMI, слот SDXC, аудиоразъём 3,5 мм | Три USB‑С с поддержкой Thunderbolt 4 и USB 4, HDMI, слот SDXC, аудиоразъём 3,5 мм | Три USB‑С с поддержкой Thunderbolt 4 и USB 4, HDMI, слот SDXC, аудиоразъём 3,5 мм | Три USB‑С с поддержкой Thunderbolt 4 и USB 4, HDMI, слот SDXC, аудиоразъём 3,5 мм | Три USB‑С с поддержкой Thunderbolt 4 и USB 4, HDMI, слот SDXC, аудиоразъём 3,5 мм |
| Камера | FaceTime HD 720p | FaceTime HD 720p | FaceTime HD 1 080p | FaceTime HD 1 080p | FaceTime HD 1 080p | FaceTime HD 1 080p | FaceTime HD 1 080p |
| Аудио | Стереодинамики с широким динамическим диапазоном, три микрофона студийного качества | Стереодинамики с широким динамическим диапазоном, три микрофона студийного качества | Система из шести динамиков Hi‑Fi, Dolby Atmos, три направленных микрофона | Система из шести динамиков Hi‑Fi, Dolby Atmos, три направленных микрофона | Объёмный стереозвук Hi‑Fi, Dolby Atmos, шесть динамиков, три микрофона студийного качества | Объёмный стереозвук Hi‑Fi, Dolby Atmos, шесть динамиков, три микрофона студийного качества | Объёмный стереозвук Hi‑Fi, Dolby Atmos, шесть динамиков, три микрофона студийного качества |
| Touch ID / Touch Bar | Есть/есть | Есть/есть | Есть/нет | Есть/нет | Есть/нет | Есть/нет | Есть/нет |
| Клавиатура и трекпад | Magic Keyboard, трекпад Force Touch | Magic Keyboard, трекпад Force Touch | Magic Keyboard, трекпад Force Touch | Magic Keyboard, трекпад Force Touch | Magic Keyboard, трекпад Force Touch | Magic Keyboard, трекпад Force Touch | Magic Keyboard, трекпад Force Touch |
| Беспроводная связь | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 |
| Автономность | До 20 часов | До 20 часов | До 17 часов | До 17 часов | До 21 часа | До 21 часа | До 21 часа |
| Цвет | «Серый космос», серебристый | «Серый космос», серебристый | «Серый космос», серебристый | «Серый космос», серебристый | «Серый космос», серебристый | «Серый космос», серебристый | «Серый космос», серебристый |
| Цена | От 129 990 рублей | От 149 990 рублей | От 189 990 рублей | От 234 990 рублей | От 234 990 рублей | От 254 990 рублей | От 434 990 рублей |
iMac
Кому подойдёт: тем, кому нужен полноценный настольный компьютер на все случаи жизни.
Культовый моноблок в тонком алюминиевом корпусе с потрясающим экраном, беспроводной клавиатурой и мышью с поддержкой мультитач‑жестов. Сейчас в продаже представлена младшая модель с диагональю 24 дюйма в новом дизайне и ярких цветах, а также старшая 27‑дюймовая, которая не получила обновления, работает на процессорах Intel и выглядит слегка устаревшей.
Базовая 24‑дюймовая версия, по сути, является урезанной. Здесь установлен чип M1 с семи-, а не восьмиядерной графикой, нет Ethernet‑порта, двух дополнительных разъёмов Thunderbolt и сканера Touch ID на клавиатуре. Эта конфигурация позиционируется Apple как инструмент для учёбы и повседневного использования. Также её можно рассматривать как альтернативу Mac mini и доступный вариант для тех, что хочет познакомиться с macOS, но предпочитает настольные компьютеры ноутбукам.
Оставшиеся две версии 24‑дюймового iMac лишены этих недостатков и являются универсальными устройствами, которые подходят для широкого круга задач.
27‑дюймовые модели с процессорами Intel, несмотря на устаревший дизайн, всё ещё в игре. Их можно порекомендовать для специалистов, решающих более ресурсоёмкие задачи, которым нужен большой дисплей, много оперативной памяти и дискретная графика. Впрочем, если iMac требуется не очень срочно, лучше повременить с покупкой и дождаться следующего поколения моноблоков в новом дизайне и на фирменных чипах Apple.
Характеристики
| iMac 24 | iMac 24 | iMac 24 | iMac 27 Retina 5K | iMac 27 Retina 5K | iMac 27 Retina 5K | |
| Дисплей | LCD, 23,5 дюйма, 4 480 × 2 520 пикселей, широкий цветовой охват (P3), True Tone, яркость 500 кд/м², 60 Гц | LCD, 23,5 дюйма, 4 480 × 2 520 пикселей, широкий цветовой охват (P3), True Tone, яркость 500 кд/м², 60 Гц | LCD, 23,5 дюйма, 4 480 × 2 520 пикселей, широкий цветовой охват (P3), True Tone, яркость 500 кд/м², 60 Гц | LCD, 27 дюймов, 5 120 × 2 880 пикселей, расширенный цветовой охват (P3), яркость 500 кд/м² | LCD, 27 дюймов, 5 120 × 2 880 пикселей, расширенный цветовой охват (P3), яркость 500 кд/м² | LCD, 27 дюймов, 5 120 × 2 880 пикселей, расширенный цветовой охват (P3) |
| Габариты | 54,7 × 46,1 × 14,7 см | 54,7 × 46,1 × 14,7 см | 52,8 × 45 × 17,5 см | 51,6 × 65 × 20,3 см | 51,6 × 65 × 20,3 см | 51,6 × 65 × 20,3 см |
| Вес | 4,46 кг | 4,48 кг | 4,48 кг | 8,92 кг | 8,92 кг | 8,92 кг |
| Процессор | Восьмиядерный Apple M1 до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine | Восьмиядерный Apple M1 до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine | Восьмиядерный Apple M1 до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine | Шестиядерный Intel Core i5 10‑го поколения, 3,1 ГГц (Turbo Boost до 4,5 ГГц) | Шестиядерный Intel Core i5 10‑го поколения, 3,3 ГГц (Turbo Boost до 4,8 ГГц) / шестиядерный Intel Core i9 10‑го поколения, 3,3 ГГц (Turbo Boost до 4,8 ГГц) / 10‑ядерный Intel Core i9 10‑го поколения, 3,6 ГГц (Turbo Boost до 5 ГГц) | Восьмиядерный Intel Core i7 10‑го поколения, 3,8 ГГц (Turbo Boost до 5 ГГц) |
| Память | 8 ГБ / 16 ГБ (LPDDR4X) | 8 ГБ / 16 ГБ (LPDDR4X) | 8 ГБ / 16 ГБ (LPDDR4X) | 8 ГБ / 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ (DDR4, 2 666 МГц), четыре доступных слота | 8 ГБ / 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ (DDR4, 2 666 МГц), четыре доступных слота | 8 ГБ (DDR4, 2 666 МГц), четыре доступных слота |
| Накопитель | 256 ГБ / 512 ГБ/ 1 ТБ / 2 ТБ (SSD PCIe) | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ (SSD PCIe) | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ (SSD PCIe) | 256 ГБ (SSD PCIe) | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ (SSD PCIe) | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ / 4 ТБ / 8 ТБ (SSD PCIe) |
| Графический процессор | Семиядерный встроенный | Восьмиядерный встроенный | Восьмиядерный встроенный | Radeon Pro 5300, 4 ГБ | Radeon Pro 5300, 4 ГБ | Radeon Pro 5500 XT, 8 ГБ / Radeon Pro 5700, 8 ГБ / Radeon Pro 5700 XT, 16 ГБ |
| Поддержка видео | Один внешний монитор 6К | Один внешний монитор 6К | Один внешний монитор 6К | Один внешний монитор 6К, два дисплея 4К UHD или два дисплея 4К | Один внешний монитор 6К, два дисплея 4К UHD или два дисплея 4К | Два внешних монитора 6К, два дисплея 4К UHD или два дисплея 4К |
| Разъёмы | Два USB‑C с поддержкой Thunderbolt 4 и USB 4, аудиоразъём 3,5 мм | Четыре USB‑C с поддержкой Thunderbolt 4 и USB 4, Gigabit Ethernet, аудиоразъём 3,5 мм | Четыре USB‑C с поддержкой Thunderbolt 4 и USB 4, Gigabit Ethernet, аудиоразъём 3,5 мм | Четыре USB 3.0, два USB‑C с поддержкой Thunderbolt 3 и USB 3.1, Gigabit Ethernet, слот для SDXC‑карт, аудиоразъём 3,5 мм | Четыре USB 3.0, два USB‑C с поддержкой Thunderbolt 3 и USB 3.1, Gigabit Ethernet, слот для SDXC‑карт, аудиоразъём 3,5 мм | Четыре USB 3.0, два USB‑C с поддержкой Thunderbolt 3 и USB 3.1, Gigabit Ethernet, слот для SDXC‑карт, аудиоразъём 3,5 мм |
| Камера | FaceTime HD 1 080p | FaceTime HD 1 080p | FaceTime HD 1 080p | FaceTime HD 1 080p | FaceTime HD 1 080p | FaceTime HD 1 080p |
| Аудио | Система из шести динамиков Hi‑Fi, Dolby Atmos, три направленных микрофона студийного качества | Система из шести динамиков Hi‑Fi, Dolby Atmos, три направленных микрофона студийного качества | Система из шести динамиков Hi‑Fi, Dolby Atmos, три направленных микрофона студийного качества | Стереодинамики, микрофон | Стереодинамики, микрофон | Стереодинамики, микрофон |
| Устройства ввода | Беспроводная клавиатура Magic Keyboard, беспроводная мышь Magic Mouse 2 | Беспроводная клавиатура Magic Keyboard с Touch ID, беспроводная мышь Magic Mouse 2 | Беспроводная клавиатура Magic Keyboard с Touch ID, беспроводная мышь Magic Mouse 2 | Беспроводная клавиатура Magic Keyboard, беспроводная мышь Magic Mouse 2 | Беспроводная клавиатура Magic Keyboard, беспроводная мышь Magic Mouse 2 | Беспроводная клавиатура Magic Keyboard, беспроводная мышь Magic Mouse 2 |
| Беспроводная связь | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi‑Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi‑Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Цвет | Синий, зелёный, розовый, серебристый | Синий, зелёный, розовый, серебристый, жёлтый, оранжевый, фиолетовый | Синий, зелёный, розовый, серебристый, жёлтый, оранжевый, фиолетовый | Серебристый | Серебристый | Серебристый |
| Цена | От 129 990 рублей | От 149 990 рублей | От 169 990 рублей | От 188 990 рублей | От 209 990 рублей | От 241 990 рублей |
Mac Pro
Кому подойдёт: тем, кто ищет компьютер для действительно серьёзных задач.
Премиальная рабочая станция профессионального уровня для экспертов, которые имеют дело с 3D‑графикой, 8К‑видеомонтажом и другими ресурсоёмкими процессами. Дополнительно потребуется только монитор. Клавиатура и мышь входят в комплект.
Mac Pro — это настоящий монстр. Его феноменальной производительности с лихвой хватит для любых задач. В кастомной конфигурации можно выбрать 28‑ядерный процессор Intel Xeon, 1,5 ТБ ОЗУ и SSD‑накопитель на 8 ТБ. За счёт модульной конструкции и восьми слотов PCI Express возможности Mac Pro расширяются ещё больше, что позволяет тонко сориентировать компьютер под определённые задачи.
Характеристики
| Габариты | 52,9 × 45 × 21,8 см |
| Вес | 18 кг |
| Процессор | Восьмиядерный Intel Xeon W, 3,5 ГГц (Turbo Boost до 4 ГГц) или 12-, 16-, 24-, 28‑ядерный Intel Xeon W |
| Память | 32 ГБ (DDR4 ECC) или 48 ГБ, 96 ГБ, 192 ГБ, 384 ГБ, 768 ГБ, 1,5 ТБ |
| Накопитель | 256 ГБ SSD или 1, 2, 4, 8 ТБ |
| Графический процессор | Radeon Pro 580X, 8 ГБ, или Radeon Pro W5500X, Radeon Pro W5700X, Radeon Pro Vega II, два Radeon Pro Vega II |
| Поддержка видео | Шесть дисплеев 6K, 12 дисплеев 4K |
| Разъёмы | Два USB 3.0, четыре Thunderbolt 3, два порта 10 Gigabit Ethernet, аудиоразъём 3,5 мм |
| Слоты расширения | Два модуля MPX или до четырёх карт PCI Express, три слота PCI Express третьего поколения полной длины, один слот PCI Express 4.0 третьего поколения половинной длины с платой ввода‑вывода Apple, ускоритель Apple Afterburner |
| Беспроводная связь | Wi‑Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Устройства ввода | Беспроводная клавиатура Magic Keyboard с цифровой панелью серебристого и чёрного цветов, беспроводная мышь Magic Mouse 2 серебристого и чёрного цветов |
| Цвет | Серебристый |
| Цена | От 621 990 рублей |
Mac mini
Кому подойдёт: всем, кто хочет получить максимум возможностей за минимальную цену.
Самый доступный Mac, с которого у многих началось знакомство с компьютерами Apple. Mac mini — это идеальное соотношение цены и качества. За относительно небольшую сумму вы получите современный компьютер практически для любых задач.
Mac mini хорошо подойдёт в качестве домашнего или офисного устройства и с лихвой покроет потребности большинства пользователей. Это отличный вариант при переходе на macOS, например, с Windows, поскольку вы можете применять имеющиеся монитор, клавиатуру и мышь.
Характеристики
| Габариты | 19,7 × 19,7 × 3,6 см | 19,7 × 19,7 × 3,6 см |
| Вес | 1,2 кг | 1,2 кг |
| Процессор | Восьмиядерный Apple M1 до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine | Восьмиядерный Apple M1 до 3,2 ГГц с 16‑ядерной системой Neural Engine |
| Память | 8 ГБ / 16 ГБ (LPDDR4X) | 8 ГБ / 16 ГБ (LPDDR4X) |
| Накопитель | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ (SSD PCIe) | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ (SSD PCIe) |
| Графический процессор | Восьмиядерный встроенный | Восьмиядерный встроенный |
| Поддержка видео | Один монитор 6K и один 4K | Один монитор 6K и один 4K |
| Разъёмы | Два порта USB‑С с поддержкой Thunderbolt 3 и USB 4, два USB 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, аудиоразъём 3,5 мм | Два порта USB‑С с поддержкой Thunderbolt 3 и USB 4, два USB 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, аудиоразъём 3,5 мм |
| Беспроводная связь | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 |
| Цвет | Серебристый | Серебристый |
| Цена | 74 990 рублей | 94 990 рублей |
Текст был обновлён 29 ноября 2021 года.
- 11 программ для macOS, которые должны быть у каждого
- 10 функций, которые замедляют Mac
- 85 полезных функций Mac, которые вам точно пригодятся
- Что делать, если тормозит Mac
- Как выбрать компактный внешний аккумулятор для MacBook