Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 6 февраля 2025 г. № 38
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2024 г. № 717 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, бюджетам г. Байконура и федеральной территории «Сириус» на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций», в целях обеспечения выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия), муниципальных общеобразовательных организаций Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в порядок определения объема и условий предоставления государственным бюджетным учреждениям Республики Саха (Якутия), подведомственным Министерству по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), субсидий на иные цели, утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 октября 2020 г. № 325, следующие изменения:
1) пункт 1.3 дополнить подпунктами 29-38 следующего содержания:
«29) предоставление ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия);
30) материально-техническое оснащение подведомственных учреждений Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) в рамках VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»;
31) медицинское обеспечение VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»;
32) обеспечение спортивной формой для занятий спортом детей участников специальной военной операции;
33) организация и проведение Международного турнира по вольной борьбе среди юниоров, посвященного памяти Р.М. Дмитриева;
34) подготовка и проведение Международного турнира по боксу среди юношей 15-16 лет (2008-2009 г.р.) памяти заслуженного тренера Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) А.И. Пахомова;
35) подготовка и проведение Международного турнира серии Гран-при по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР, РСФСР Д.П. Коркина;
36) подготовка и проведение республиканских юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения первого олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Р.М. Дмитриева;
37) подготовка и проведение турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвященного памяти Героя Советского Союза, снайпера Федора Матвеевича Охлопкова;
38) ремонтные работы объектов спорта, задействованных в рамках проведения VIII Международных спортивных игр «Дети Азии.»;
2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Порядок расчета размера субсидии на иные цели:
1) по подпунктам 1, 3, 5, 11-13, 26, 29 пункта 1.3 настоящего порядка рассчитывается исходя из представленных расчетов с учетом количества получателей, размера затрат на одного получателя, установленного действующими нормативными правовыми актами, по формуле:
S = N*k,
где:
S – размер субсидии;
N – размер затрат на одного получателя, установленный действующими нормативными правовыми актами;
k – количество получателей;
2) по подпункту 4 пункта 1.3 настоящего порядка рассчитывается исходя из потребности, необходимой для достижения целей, установленных соответствующими программами, региональными проектами, реализуемыми в рамках федеральных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов;
3) по подпунктам 2, 6-10, 14-23, 25, 27-28, 30-38 пункта 1.3 настоящего порядка рассчитывается исходя из потребности, необходимой для достижения целей, установленных соответствующими решениями, поручениями Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия);
4) по подпункту 24 пункта 1.3 настоящего порядка рассчитывается исходя из целевого назначения, определенного соответствующим распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия), в пределах средств, выделенных Министерству из резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия). Для определения объема целевых субсидий в разрезе получателей субсидий учреждения направляют Министерству заявку, содержащую финансово-экономическое обоснование размера целевых субсидий по направлению расходов.»;
3) таблицу пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
№ | Наименование субсидии на иные цели | Результаты | Наименование показателя (с указанием единицы измерения) |
1 | Стипендиальный фонд обучающихся ГБПОУ РС(Я) «Республиканское училище (колледж) олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева» | Выплата стипендии обучающимся в ГБПОУ РС(Я) «Республиканское училище (колледж) олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева» | Количество студентов, получивших стипендию, человек |
2 | Организация и проведение международных турниров | Организация и проведение международных турниров | Количество проведенных мероприятий, единиц; количество стран, принимавших участие в турнирах, единиц |
3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Количество педагогических работников, получивших выплаты, человек |
4 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» | Организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, которым оказана государственная поддержка, единиц |
5 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Количество педагогических работников получивших выплаты, человек |
6 | Проведение ремонтных работ в подведомственных учреждениях | Проведение ремонтных работ в подведомственных учреждениях | Проведенные ремонтные работы, единиц |
7 | Реализация республиканских мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Реализация республиканских мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения для оснащения организаций по адаптивной физической культуре и спорту в целях непосредственного проведения реабилитационных мероприятий инвалидам, детям-инвалидам, штук; обучение специалистов по программам повышения квалификации и переподготовки по реабилитации инвалидов в сфере адаптивной физической культуры и спорта, человек |
8 | Информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Количество снятых и опубликованных в СМИ пропагандистских видеороликов, единиц |
9 | Подготовка и проведение спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) | Подготовка и проведение спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) | Количество проведенных мероприятий, единиц; количество муниципальных образований, принимающих участие, единиц |
10 | Проведение открытого республиканского турнира по спортингу, посвященного 55-летию первого из россиян чемпиона мира, Европы Айаала Макарова, а также приобретение метательных машинок в рамках открытого республиканского турнира | Проведение открытого республиканского турнира по спортингу, посвященного 55-летию первого из россиян чемпиона мира, Европы Айаала Макарова, а также приобретение метательных машинок в рамках открытого республиканского турнира | Количество проведенных мероприятий, единиц; количество регионов, принимавших участие, единиц; |
количество приобретенных метательных машинок, штук | |||
11 | Компенсационные выплаты на питание обучающимся из малоимущих семей в государственном бюджетном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя общеобразовательная школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина» | Компенсационные выплаты на питание обучающимся из малоимущих семей в государственном бюджетном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя общеобразовательная школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина» | Количество малоимущих обучающихся, получивших питание, человек |
12 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Количество обучающихся, получивших горячее питание, человек |
13 | Ежемесячная денежная выплата спортсменам Республики Саха (Якутия) — членам сборных команд Российской Федерации по Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским видам спорта | Ежемесячная денежная выплата спортсменам Республики Саха (Якутия) – членам сборных команд Российской Федерации по Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским видам спорта | Количество спортсменов, получивших ежемесячную денежную выплату, человек |
14 | Обустройство мемориального сквера имени Н.С. Тимофеева | Обустройство мемориального сквера имени Н.С. Тимофеева | Количество обустроенных скверов, единиц |
15 | Подготовка сборной команды Республики Саха (Якутия) для участия в Международных спортивных играх «Дети Азии» | Подготовка сборной команды Республики Саха (Якутия) для участия в Международных спортивных играх «Дети Азии» | Количество спортсменов, получивших экипировку, проезд, суточные, человек |
16 | Проведение чемпионата мира по мас-рестлингу | Проведение чемпионата мира по мас-рестлингу | Количество проведенных мероприятий, единиц; количество стран, принимавших участие, единиц |
17 | Формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Количество проведенных мероприятий по оборудованию приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, единиц |
18 | Организация и проведение соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий — Skimir» | Организация и проведение соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий — Skimir» | Количество проведенных мероприятий, единиц |
19 | Проведение Всероссийского легкоатлетического забега «Россия — без наркотиков», приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | Проведение Всероссийского легкоатлетического забега «Россия — без наркотиков», приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | Количество проведенных мероприятий, единиц; количество принимавших участие, человек |
20 | Оплата вступительного взноса за участие в VIII летних Международных спортивных играх «Дети Азии» в 2024 году в г. Якутске | Оплата вступительного взноса за участие в VIII летних Международных спортивных играх «Дети Азии» в 2024 году в г. Якутске | Сумма вступительного взноса, рублей |
21 | Организация и проведение Международных спортивных игр «Дети Азии» | Организация и проведение Международных спортивных игр «Дети Азии» | Количество проведенных мероприятий, единиц; количество стран, принимавших участие, единиц |
22 | Организация и проведение спартакиад Республики Саха (Якутия), в том числе по зимним видам спорта, адаптивным видам спорта, национальным видам спорта, трудовых коллективов, учащихся | Организация и проведение спартакиад Республики Саха (Якутия), в том числе по зимним видам спорта, адаптивным видам спорта, национальным видам спорта, трудовых коллективов, учащихся | Количество проведенных мероприятий, единиц; количество муниципальных образований, принимавших участие, единиц |
23 | Возмещение затрат по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства социально-культурного назначения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также возмещение затрат по проведению земляных работ по планировке территории земельного участка | Возмещение затрат по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства социально-культурного назначения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также возмещение затрат по проведению земляных работ по планировке территории земельного участка | Количество объектов капитального строительства социально-культурного назначения, получивших возмещение затрат по подключению (технологическому присоединению), а также на проведение земляных работ по планировке территории земельного участка, единиц |
24 | Иные непредвиденные расходы средств, выделенных из резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) | Целевое использование средств, выделенных из резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) | В соответствии с решением Правительства Республики Саха (Якутия) |
25 | Модернизация (укрепление) материально-технической базы, в том числе приобретение основных средств, материальных запасов, которые не включены в финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Модернизация (укрепление) материально-технической базы, в том числе приобретение основных средств, материальных запасов, которые не включены в финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Количество объектов, материально-техническая база которых укреплена, единиц |
26 | Организация бесплатного питания учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях в период участия в специальной военной операции родителя (законного представителя) | Организация бесплатного питания учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях в период участия в специальной военной операции родителя (законного представителя) | Количество учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях, получивших питание, в период участия в специальной военной операции родителя (законного представителя), человек |
27 | Подготовка и проведение Игр народов Севера | Подготовка и проведение Игр народов Севера | Количество спортсменов, принявших участие, человек |
28 | Оплата за составление и проверку проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ физкультурно-спортивных объектов | Оплата за составление и проверку проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ физкультурно-спортивных объектов | Количество физкультурно-спортивных объектов, получивших проектно-сметную документацию для проведения ремонтных работ, единиц |
29 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) | Количество педагогических работников, получивших выплаты в размере 5 тыс. рублей с учетом расходов на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на 31 декабря текущего года, человек |
30 | Материально-техническое оснащение подведомственных учреждений Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) в рамках VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» | Материально-техническое оснащение подведомственных учреждений Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) в рамках VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» | Количество учреждений, единиц |
31 | Медицинское обеспечение VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» | Медицинское обеспечение VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» | Количество учреждений, единиц |
32 | Обеспечение спортивной формой для занятий спортом детей участников специальной военной операции | Обеспечение спортивной формой для занятий спортом детей участников специальной военной операции | Количество воспитанников, обеспеченных спортивной формой для занятий спортом, среди детей участников специальной военной операции, человек |
33 | Организация и проведение Международного турнира по вольной борьбе среди юниоров, посвященного памяти Р.М. Дмитриева | Организация и проведение Международного турнира по вольной борьбе среди юниоров, посвященного памяти Р.М. Дмитриева | Количество проведенных мероприятий, единиц |
34 | Подготовка и проведение Международного турнира по боксу среди юношей 15-16 лет (2008-2009 г.р.) памяти заслуженного тренера Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) А.И. Пахомова | Подготовка и проведение Международного турнира по боксу среди юношей 15-16 лет (2008-2009 г.р.) памяти заслуженного тренера Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) А.И. Пахомова | Количество проведенных мероприятий, единиц |
35 | Подготовка и проведение Международного турнира серии Гран-при по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР, РСФСР Д.П. Коркина | Подготовка и проведение Международного турнира серии Гран-при по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР, РСФСР Д.П. Коркина | Количество проведенных мероприятий, единиц |
36 | Подготовка и проведение республиканских юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения первого олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Р.М. Дмитриева | Подготовка и проведение республиканских юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения первого олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Р.М. Дмитриева | Количество проведенных мероприятий, единиц |
37 | Подготовка и проведение турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвященного памяти Героя Советского Союза, снайпера Федора Матвеевича Охлопкова | Подготовка и проведение турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвященного памяти Героя Советского Союза, снайпера Федора Матвеевича Охлопкова | Количество проведенных мероприятий, единиц |
38 | Ремонтные работы объектов спорта, задействованных в рамках проведения VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» | Ремонтные работы объектов спорта, задействованных в рамках проведения VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» | Количество объектов, единиц |
4) пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Мониторинг достижения значений результатов предоставления субсидии и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), проводится в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (за исключением субсидий, предоставляемых в порядке возмещения затрат (недополученных доходов), при условии наличия достигнутого результата предоставления субсидии и единовременного предоставления субсидии).».
2. Установить, что положение подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления применяется начиная с предоставления бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на иные цели с 1 января 2025 года.
3. Действие положений абзаца второго подпункта 1 пункта 1 и строки 29 таблицы подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
К. БЫЧКОВ