Паралимпиада, медальный зачет на 30 августа: Китай лидирует, Россия — на 27-м месте

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 30 августа.

В пятницу, 30 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медали в паралимпийской легкой атлетике, паравелоспорте на треке, в настольном паратеннисе, плавание, тхэквондо и стрельбе

Всего атлеты выступят в 15 паралимпийских видах спорта.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 Китай 6 5 3 16
2 Великобритания 6 5 3 14
3 Нидерланды 4 1 1 6
4 Италия 3 2 6 11
5 Австралия 3 2 2 7
6 Бразилия 3 1 4 8
7 Франция 2 4 1 7
8 Колумбия 2 1 0 3
9 Израиль 2 0 0 2
10 Украина 1 4 2 7
11 Япония 1 3 2 6
12 Узбекистан 1 2 1 4
13 Индия 1 1 2 4
14 Корея 1 1 2 4
15 Бельгия 1 1 0 2
16 Чехия 1 0 0 1
17 Дания 1 0 0 1
18 Венгрия 1 0 0 1
19 Монголия 1 0 0 1
20 Перу 1 0 0 1
21 Польша 1 0 0 1
22 Сингапур 1 0 0 1
23 Словения 1 0 0 1
24 Тунис 1 0 0 1
25 Белоруссия 1 0 0 1
26 США 0 4 0 4
27 Россия 0 2 4 6
28 Турция 0 1 2 3
29 Гонконг 0 1 0 1
30 Индонезия 0 1 0 1
31 Иран 0 1 0 1
32 Новая Зеландия 0 1 0 1
33 Испания 0 0 5 5
34 Канада 0 0 4 4
35 Таиланд 0 0 2 2
36 Аргентина 0 0 1 1
37 Азербайджан 0 0 1 1
38 Чили 0 0 1 1
39 Грузия 0 0 1 1
40 Германия 0 0 1 1
41 Норвегия 0 0 1 1
42 Команда беженцев 0 0 1 1
43 Швейцария 0 0 1 1
44 Тайвань 0 0 1 1

Паралимпиада проходит с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в общем зачете.