Комментарии 0
...комментариев пока нет
Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 98,94 млрд руб.
26 декабря. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 98,94 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-617-01000-B-005P | полное | 95,12 млрд RUB | 1000 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R | полное | 1,5 млрд RUB | 1000 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | частичное (4%) | 4 млн RUB | 40 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-02-00380-R-001P | частичное (16,5%) | 247,5 млн RUB | 165 RUB |
"Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-01-00092-L | частичное (8,382%) | 212,9 млн RUB | 83,82 RUB |
"Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-01-82233-H | частичное (0,302%) | 425,1 тыс. RUB | 3,02 RUB |
"Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-03-82233-H | частичное (10,847%) | 14,41 млн RUB | 108,47 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-04-16419-A-001P | частичное (10%) | 700 млн RUB | 100 RUB |
"Мани Френдс", ООО | 4CDE-01-00053-L | частичное (16,667%) | 0 млн RUB | 166,67 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-278-01481-B-001P | полное | 332,17 млн RUB | 1000 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | частичное (3%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | частичное (3%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4-01-00330-R | частичное (5%) | 20 млн RUB | 50 RUB |
Министерство финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | частичное (15%) | 450 млн RUB | 150 RUB |
Правительство Удмуртской Республики | RU34008UDM0 | частичное (30%) | 0 млн RUB | 300 RUB |
Тами и Ко, ООО | 4B02-01-00044-L | частичное (7,5%) | 135,16 млн RUB | 75 RUB |
Это автоматическое сообщение.