Estas son las horas más baratas de la luz hoy: el precio este sábado
Así, este sábado será el sexto día en el que la luz se mantiene por encima de los 45 euros por MWh, el mínimo para que se mantenga el IVA de la electricidad en el 10%.
La más barata: de las 12h a las 13h a 0.1061 €/kWh
La más cara: de las 21h a las 22h a 0.1929€/kWh
Los 116,61 euros por MWh de este sábado supondrán un aumento del 93,3% con respecto a los 60,32 euros del mismo día de la semana pasada. También se produce un crecimiento del 10,7% en relación con los 105,3 euros del mes pasado.
00h - 01h:0.1584 €/kWh
01h - 02h: 0.1548 €/kWh
02h - 03h: 0.1504 €/kWh
03h - 04h: 0.1473 €/kWh
04h - 05h: 0.1473 €/kWh
05h - 06h: 0.1527 €/kWh
06h - 07h: 0.1544 €/kWh
07h - 08h: 0.1537 €/kWh
08h - 09h: 0.1668 €/kWh
09h - 10h: 0.1582 €/kWh
10h - 11h: 0.1447 €/kWh
11h - 12h: 0.1114 €/kWh
12h - 13h: 0.1061 €/kWh
13h - 14h: 0.1091 €/kWh
14h - 15h: 0.1087 €/kWh
15h - 16h: 0.1056 €/kWh
16h - 17h: 0.1096 €/kWh
17h - 18h: 0.1244 €/kWh
18h - 19h: 0.1478 €/kWh
19h - 20h: 0.1565 €/kWh
20h - 21h: 0.1684 €/kWh
21h - 22h: 0.1929 €/kWh
22h - 23h: 0.1826 €/kWh
23h - 24h: 0.1705 €/kWh
En comparativa interanual, este sábado se producirá una subida del 5,5%, ya que el 31 de agosto del año pasado el precio fue de 110,57 euros el MWh.