Комментарии 0
...комментариев пока нет
В течение ближайшей недели с 6 по 12 апреля ожидаются погашения по 37 выпускам облигаций
5 апреля. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 6 по 12 апреля ожидаются погашения по 37 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-169-01000-B-001P | полное | 609,84 млн RUB | 1000 RUB |
06.04.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-185-01000-B-001P | полное | 295,59 млн RUB | 1000 RUB |
06.04.2024 | "Газпром капитал", ООО | 4-08-36400-R | полное | 411,24 млн GBP | 1000 GBP |
06.04.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-683-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
07.04.2024 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-30-03349-B-002P | полное | 4,68 млрд RUB | 1000 RUB |
07.04.2024 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,467000000000%) | 451,16 млн RUB | 4,67 RUB |
07.04.2024 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4-01-00606-R | частичное (8,330000000000%) | 24,99 млн RUB | 83,3 RUB |
08.04.2024 | Микрофинансовая компания "Займер", ПАО | 4-03-00587-R | частичное (5,550000000000%) | 27,75 млн RUB | 55,5 RUB |
08.04.2024 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-01-00550-R | частичное (4,351000000000%) | 139,93 млн RUB | 43,51 RUB |
08.04.2024 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-02-00550-R | частичное (4,351000000000%) | 78,25 млн RUB | 43,51 RUB |
08.04.2024 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-03-00550-R | частичное (0,132000000000%) | 739,2 тыс. RUB | 1,32 RUB |
08.04.2024 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-02-20510-F-001P | частичное (20,000000000000%) | 1 млрд RUB | 200 RUB |
08.04.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-734-01000-B-001P | полное | 1,27 млрд RUB | 1000 RUB |
08.04.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-735-01000-B-001P | полное | 159,77 млн RUB | 1000 RUB |
08.04.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-363-01793-A | полное | 215,26 млн RUB | 1000 RUB |
09.04.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-201-01326-B-001P | полное | 498,21 млн RUB | 1000 RUB |
09.04.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-636-01793-A | полное | 478,83 млн RUB | 1000 RUB |
09.04.2024 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-006P | полное | 17,62 млрд RUB | 1000 RUB |
09.04.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-684-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
09.04.2024 | "Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L | частичное (50,000000000000%) | 150 млн RUB | 500 RUB |
10.04.2024 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,700000000000%) | 136,2 тыс. RUB | 17 RUB |
10.04.2024 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-25-00004-T-002P | полное | 35,38 млрд RUB | 1000 RUB |
10.04.2024 | "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | частичное (6,250000000000%) | 312,5 млн RUB | 62,5 RUB |
10.04.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-344-01000-B-001P | полное | 1,32 млрд RUB | 1000 RUB |
10.04.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-724-01000-B-001P | полное | 142,67 млн RUB | 1000 RUB |
10.04.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-725-01000-B-001P | полное | 99,04 млн RUB | 1000 RUB |
10.04.2024 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-07-87154-H-002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
10.04.2024 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-566-01000-B-001P | полное | 39,01 млн RUB | 1000 RUB |
11.04.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-206-01326-B-001P | полное | 101,96 млн RUB | 1000 RUB |
11.04.2024 | "НЛК–Финанс", ООО | 4-01-00694-R-001P | частичное (1,500000000000%) | 524,22 млн RUB | 15 RUB |
11.04.2024 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", ООО | 4B02-01-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 8,32 млн RUB | 41,6 RUB |
11.04.2024 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
11.04.2024 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34021ANO0 | частичное (20,000000000000%) | 1 млрд RUB | 200 RUB |
12.04.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-360-01793-A | полное | 370 млн RUB | 1000 RUB |
12.04.2024 | "Нефтяная компания "Сибирь", ООО | 4CDE-01-00029-L | полное | 35,44 млн RUB | 1000 RUB |
12.04.2024 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-121-01793-A | полное | 250 млн RUB | 1000 RUB |
12.04.2024 | "Альфа-Банк", АО | 6-215-01326-B-001P | полное | 122,84 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.