Комментарии 0
...комментариев пока нет
В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
1 марта. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
02.03.2024 | RZD Capital Plc | РЖД-24-2028-евро | 824,75 млн RUB | 3299 RUB |
03.03.2024 | RZD Capital Plc | РЖД-15-2024-евро | 674,25 млн RUB | 4495 RUB |
04.03.2024 | BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-54-2024-ев | 0 млн USD | 0 USD |
04.03.2024 | BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-42-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
04.03.2024 | BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-64-2025-ев | 0 млн USD | 0 USD |
Это автоматическое сообщение.