Расписание транспорта уже известно, однако оно может в дальнейшем немного поменяться. При этом будут учитываться пожелания тагильчан, которые пользуются маршрутами, а также время на оборотные рейсы.
Расписание маршрута 1С. Отделение дороги — Тагиллстрой — Рудник — К/с «Горняк-2»
| Отправления от остановки «Отделение дороги» |
Отправления от остановки К/с «Горняк-2» |
|||||
| 6:55 | 7:50 | |||||
| 8:45 | 9:40 | |||||
| 11:35 | 12.30 | |||||
| 13:25 | 14.20 | |||||
| 16:15 | 17.15 | |||||
| 18:10 | 19.05 | |||||
Расписание маршрута 2. Вокзал — Красный Камень — Рудник — Поселок Ольховка
| Отправления от остановки «Вокзал» |
Отправления от остановки «Поселок Ольховка» |
||||||||||
| 6:30 | 7:05 | ||||||||||
| 7:55 | 8:40 | ||||||||||
| 10:25 | 11:10 | ||||||||||
| 12:00 | 12:45 | ||||||||||
| 13:35 | 14:20 | ||||||||||
| 15:45 | 16:30 | ||||||||||
| 17:25 | 18:10 | ||||||||||
| 18:55 | 19:30 |
Расписание маршрута №3. Вокзал — пансионат «Аист»
| Отправления от остановки «Вокзал» |
Отправления от остановки Пансионат «Аист» |
| 5:45 | 6:15 |
| 6:50 | 7:20 |
| 7:55 | 8:25 |
| 9:05 | 9:35 |
| 11:00 | 11:35 |
| 12:10 | 12:45 |
| 13:45 | 14:20 |
| 14:55 | 15:30 |
| 16:05 | 16:40 |
| 17:45 | 18:40 |
| 19:15 | 19:55 |
| 20:30 | 21:00 |
Расписание маршрута 26. Вокзал — ГГМ — Пристань
| Отправления от остановки «Вокзал» |
Отправления от остановки «Пристань» |
| 6:15 | 6:15 |
| 6:37 | 6:37 |
| 7:00 | 7:00 |
| 7:10 | 7:10 |
| 7:20 | 7:20 |
| 7:32 | 7:32 |
| 7:43 | 7:43 |
| 7:55 | 7:55 |
| 8:05 | 8:05 |
| 8:16 | 8:16 |
| 8:27 | 8:27 |
| 8:38 | 8:38 |
| 8:49 | 8:49 |
| 9:00 | 9:00 |
| 9:11 | 9:11 |
| 9:22 | 9:22 |
| 9:33 | 9:33 |
| 9:44 | 9:44 |
| 10:06 | 10:06 |
| 10:28 | 10:28 |
| 10:40 | 10:40 |
| 10:50 | 10:50 |
| 11:13 | 11:13 |
| 11:40 | 11:40 |
| 11:50 | 11:50 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:10 | 12:10 |
| 12:20 | 12:20 |
| 12:30 | 12:30 |
| 12:40 | 12:40 |
| 12:50 | 12:50 |
| 13:03 | 13:03 |
| 13:17 | 13:17 |
| 13:30 | 13:30 |
| 13:40 | 13:40 |
| 13:50 | 13:50 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:10 | 14:10 |
| 14:40 | 14:40 |
| 15:05 | 15:05 |
| 15:30 | 15:30 |
| 15:50 | 15:50 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:10 | 16:10 |
| 16:20 | 16:20 |
| 16:30 | 16:30 |
| 16:40 | 16:40 |
| 16:55 | 16:55 |
| 17:05 | 17:05 |
| 17:20 | 17:20 |
| 17:30 | 17:30 |
| 17:40 | 17:40 |
| 17:50 | 17:50 |
| 18:10 | 18:10 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:30 | 18:30 |
| 18:40 | 18:40 |
| 18:50 | 18:50 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:20 | 19:20 |
| 19:45 | 19:45 |
| 20:05 | 20:05 |
| 20:20 | 20:20 |
| 20:40 | 20:40 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:35 | 21:35 |
| 21:55 | 21:55 |
| 22:10 | 22:10 |
| 22:50 | 22:50 |
Расписание маршрута № 44 (полукольцевой). Кинотеатр «Урал» — поселок Нижняя Черемшанка
| Отправления от остановки К/т «Урал» |
Отправления от остановки «Поселок Нижняя Черемшанка» |
|||||
| 6:15 | 6:30 | |||||
| 7:20 | 7:45 | |||||
| 8:25 | 8:40 | |||||
| 10:05 | 10:20 | |||||
| 11:10 | 11:25 | |||||
| 12:15 | 12:30 | |||||
| 14:20 | 14:35 | |||||
| 15:25 | 15:40 | |||||
| 16:30 | 16:45 | |||||
| 18:10 | 18:25 | |||||
| 19:15 | 19:30 | |||||
| 20:20 | 20:35 | |||||