Комментарии 0
...комментариев пока нет
Биржевые цены на Аи-95 выросли на 2,48%, на Аи-92 - на 3,31% за неделю
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,48% - до 63149 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,31%, до 60807 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
09.06.2025 | 10.06.2025 | % к пр. д. | 11.06.2025 | % к пр. д. | % - ср. к пнд. | |
Премиум-95 | 61618 | 61868 | 0,41 | 63149 | 2,07 | 2,48 |
Регуляр-92 | 58856 | 59587 | 1,24 | 60807 | 2,05 | 3,31 |
ДТ-летнее | 59020 | 59022 | 0 | 59439 | 0,71 | 0,71 |
Мазут топочный | 18085 | 18806 | 3,99 | 19349 | 2,89 | 6,99 |
Авиатопливо | 70398 | 72138 | 2,47 | 71578 | -0,78 | 1,68 |
СУГ | 12743 | 13154 | 3,23 | 13353 | 1,51 | 4,79 |
Цены приведены по национальному индексу