ЦБ РФ опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей на 2025 год и период 2026-2028 годов.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 25 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 2 сентября (показатели приведены в скобках):

2025 2026 2027 2028
Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель 58 (55) 55 (55) 60 (60) 60 (60)
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 6,5-7,0 (6,0-7,0) 4,0-5,0 (4,0) 4,0 (4,0) 4,0 (4,0)
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 19,2 (18,8-19,6) 13,0-15,0 (12,0-13,0) 7,5-8,5 (7,5-8,5) 7,5-8,5 (7,5-8,5)
ВВП 0,5-1,0 (1,0-2,0) 0,5-1,5 (0,5-1,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5)
ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года (-0,5)-0,5 (0,0-1,0) 1,0-2,0 (1,0-2,0) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5)
Денежная масса в национальном определении 7-10 (6-9) 5-10 (5-10) 7-12 (7-12) 7-12 (7-12)
Требования банков к экономике 8-11 (7-10) 6-11 (6-11) 8-13 (8-13) 8-13 (8-13)

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:

2025 2026 2027 2028
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 38 (33) 27 (28) 32 (32) 32 (32)
Торговый баланс 116 (104) 104 (102) 112 (111) 112 (110)
Экспорт 414 (410) 416 (419) 440 (443) 454 (458)
Импорт 298 (306) 312 (317) 327 (332) 343 (348)
Баланс услуг -45 (-41) -45 (-42) -46 (-43) -46 (-43)
Баланс первичных и вторичных доходов -32 (-30) -33 (-32) -34 (-35) -35 (-36)
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 38 (33) 27 (28) 32 (32) 32 )32)
САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы) 51 (53) 41 (42) 30 (34) 29 (35)
Информация на этой странице взята из источника: https://www.interfax.ru/business/1054525